Худгийн дугуйвч (кольцо)
🕒 2019-11-05 21:15
₮ 1
Үндсэн зураг
| № | Бүтээц эдлэлийн нэр | Бетоны марк | Хэмжээ L | Хэмжээ B | Хэмжээ H | Жин тн | V |
| 1 | КС-700-60 | М200 | 840 | 700 | 590 | 0.25 | 0.23 |
| 2 | КС-700-90 | М200 | 840 | 700 | 890 | 0.37 | 0.34 |
| 3 | КС-1000-90 | М200 | 1160 | 1000 | 890 | 0.6 | 0.7 |
| 4 | КС-1000-135 | М200 | 1160 | 1000 | 1350 | 0.9 | 1.06 |
| 5 | КС-1000-180 | М200 | 1160 | 1000 | 1800 | 1.2 | 1.41 |
| 6 | КС-1500-90 | М200 | 1680 | 1500 | 890 | 1.05 | 1.57 |
| 7 | КС-1500-135 | М200 | 1680 | 1500 | 1350 | 1.57 | 2.38 |
| 8 | КС-1500-180 | М200 | 1680 | 1500 | 1800 | 2.1 | 3.18 |
| 9 | КС-2000-90 | М200 | 2200 | 2000 | 890 | 1.47 | 2.79 |
| 10 | ҮУХ-10-270 | М450 | 1160 | 920 | 2750 | 1.83 | |
| 11 | ҮУХ-15-270 | М450 | 1680 | 1400 | 2750 | 4.23 | |
| 12 | ПП-7/бетоны люк таг/ | М250 | 860 | 700 | 100 | 0.05 | |
| 13 | ПП-10 нүхтэй / нүхгүй | М250 | 1200 | 700 | 120 | 0.6 | |
| 14 | ПП-15 нүхтэй /нүхгүй/ | М250 | 1680 | 700 | 120 | 1.05 | |
| 15 | ПП-20 нүхтэй/нүхгүй/ | М250 | 2200 | 700 | 150 | 1.47 | |
| 16 | ДТ-7 /дугуй таг / | М250 | 580 | 0.13 | |||
| 17 | ДТ-7 /хүрээтэй / | М250 | 850 | ||||
| 18 | ДТ-10 | М250 | 850 |
Одоогоор холбоотой мэдээлэл олдсонгүй.