Дулааны сувгийн тэвш (лотки)
🕒 2019-11-05 21:15
₮ 1
Үндсэн зураг
| № | Бүтээц эдлэлийн нэр | Бетоны марк | Хэмжээ L | Хэмжээ B | Жин тн |
| 1 | Лотки-2 | М300 | 2970 | 600 | 0.88 |
| 2 | Лотки-4 | М300 | 2970 | 900 | 1.05 |
| 3 | Лотки-5 | М300 | 2970 | 900 | 1.3 |
| 4 | Лотки-7 | М300 | 2970 | 1200 | 1.72 |
| 5 | Лотки-9 | М300 | 2970 | 1500 | 2.42 |
| 6 | Лотки-2 хучилт | М300 | 2990 | 850 | 0.63 |
| 7 | Лотки-4 хучилт | М300 | 2990 | 1150 | 0.85 |
| 8 | Лотки-5 хучилт | М300 | 2990 | 1150 | 0.85 |
| 9 | Лотки-7 хучилт | М300 | 2990 | 1450 | 1.3 |
| 10 | Лотки-9 хучилт | М300 | 2990 | 1800 | 1.62 |
| 11 | Лотки-2 х/хучилт | М300 | 2990 | 850 | 1 |
| 12 | Лотки-4 х/хучилт | М300 | 2990 | 1150 | 1.2 |
| 13 | Лотки-5 х/хучилт | М300 | 2990 | 1150 | 1.2 |
| 14 | Лотки-7 х/хучилт | М300 | 2990 | 1450 | 1.74 |
| 15 | Лотки-9 х/хучилт | М300 | 2990 | 1800 | 2.15 |
Одоогоор холбоотой мэдээлэл олдсонгүй.