Лист
🕒 2019-11-05 21:19
₮ 1
Үндсэн зураг
| № | Размер | Марк | Хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.0мм | Q235 | 2x1 |
| 2 | 1.2мм | Q235 | 2x1 |
| 3 | 1.5мм | Q235 | 2x1 |
| 4 | 2.0мм | Q235 | 2x1 |
| 5 | 2.0мм | Q235 | 2.5x1.25 |
| 6 | 2.5мм | Q235 | 3x1.1 |
| 7 | 3.0мм | Q235 | 1.5x6 |
| 8 | 4.0мм | Q235 | 1.5x6 |
| 9 | 5.0мм | Q235 | 1.5x6 |
| 10 | 6.0мм | Q235 | 1.5x6 |
| 11 | 8.0мм | Q235 | 1.5x6, 1.5x8 |
| 12 | 10мм | Q235 | 1.5x6, 1.5x8 |
| 13 | 12мм | Q235 | 1.5x6, 1.5x8 |
| 14 | 14мм | Q235 | 1.5x6, 1.5x8 |
| 15 | 16мм | Q235 | 1.5x6, 1.5x8 |
| 16 | 18мм | Q235 | 1.5x6, 1.5x8 |
| 17 | 20мм | Q235 | 1.5x6, 1.5x8 |
| 18 | 25мм | Q235 | 1.5x6, 1.5x8 |
| 19 | 30мм | Q235 | 2.2x9 |
| 20 | 3.0мм хээтэй | Q235 | 1.5x6 |
| 21 | 4.0мм хээтэй | Q235 | 1.5x6 |
| 22 | 5.0мм хээтэй | Q235 | 1.5x6 |
| 23 | 6.0мм хээтэй | Q235 | 1.5x7 |
Одоогоор холбоотой мэдээлэл олдсонгүй.