Хар труба
🕒 2019-11-05 21:19
₮ 1
Үндсэн зураг
| № | Размер | Хана | Марк | Хэмжээ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R15 | 2 | Q235B | 6 |
| 2 | R15 | 2.5 | Q235B | 6 |
| 3 | R15 | 2.8 | Q235B | 6 |
| 4 | R20 | 2.5 | Q235B | 6 |
| 5 | R20 | 2.8 | Q235B | 6 |
| 6 | R25 | 2.8 | Q235B | 6 |
| 7 | R25 | 3.3 | Q235B | 6 |
| 8 | R32 | 2.8 | Q235B | 6 |
| 9 | R32 | 3 | Q235B | 6 |
| 10 | R32 | 3.3 | Q235B | 6 |
| 11 | R40 | 2.2 | Q235B | 6 |
| 12 | R40 | 2.8 | Q235B | 6 |
| 13 | R40 | 3 | Q235B | 6 |
| 14 | R40 | 3.5 | Q235B | 6 |
| 15 | R50 | 3 | Q235B | 6 |
| 16 | R50 | 3.5 | Q235B | 6 |
| 17 | R76 | 3.3 | Q235B | 6 |
| 18 | R76 | 3.8 | Q235B | 6 |
| 19 | R76 | 4 | Q235B | 6 |
| 20 | R89 | 3.3 | Q235B | 6 |
| 21 | R89 | 3.8 | Q235B | 6 |
| 22 | R89 | 4 | Q235B | 6 |
| 23 | R100 | 3.8 | Q235B | 6 |
| 24 | R100 | 4 | Q235B | 6 |
| 25 | R100 | 4.3 | Q235B | 6 |
| 26 | R133 | 4 | Q235B | 6 |
| 27 | R133 | 4.3 | Q235B | 6 |
| 28 | R133 | 4.5 | Q235B | 6 |
| 29 | R133 | 5 | Q235B | 6 |
| 30 | R159 | 4 | Q235B | 6 |
| 31 | R159 | 4.8 | Q235B | 6 |
| 32 | R159 | 5 | Q235B | 6 |
| 33 | R159 | 5.8 | Q235B | 6 |
| 34 | R219 | 5 | Q235B | 6 |
| 35 | R219 | 5.8 | Q235B | 6 |
| 36 | R219 | 6 | Q235B | 6 |
| 37 | R273 | 6 | Q235B | 6 |
| 38 | R273 | 6.8 | Q235B | 6 |
| 39 | R273 | 7 | Q235B | 6 |
| 40 | R325 | 6 | Q235B | 6 |
| 41 | R325 | 7 | Q235B | 6 |
| 42 | R325 | 8 | Q235B | 6 |
Одоогоор холбоотой мэдээлэл олдсонгүй.