TRANS. GEAR 9V FE
Стандарт | API GL-5 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | - |
Хэрэглээ | Хүнд даацын гол |
Нягт 150C | 0.899 кг/л |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 320.4 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 24.6 мм2/c |
Зунгалаг индекс | 100 |
Ноцох хэм | 230 0C |
Царцах хэм | -15 0C |
TRANSTEC 5
Стандарт | API GL-5 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | Daewoo Bus |
Хэрэглээ | Араан дамжуулага, Хурдны хайрцагт |
Нягт 150C | 0.887 кг/л |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 142.6 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 14.7 мм2/c |
Зунгалаг индекс | 102 |
Ноцох хэм | 205 0C |
Царцах хэм | -32 0C |
TRANSTEC
Стандарт | API GL-5 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | - |
Хэрэглээ | Хүнд даацын гол |
Нягт 150C | 0.899 кг/л |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 320.4 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 24.6 мм2/c |
Зунгалаг индекс | 100 |
Ноцох хэм | 230 0C |
Царцах хэм | -15 0C |
TRANS. DUAL 9 FE
Стандарт | API GL-5 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | - |
Хэрэглээ | Хүнд даацын гол |
Нягт 150C | 0.899 кг/л |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 320.4 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 24.6 мм2/c |
Зунгалаг индекс | 100 |
Ноцох хэм | 230 0C |
Царцах хэм | -15 0C |