EQUIVIS ZS 46
Стандарт | Caterpillar TO-4 Komatsu Micro Clutch Allison C4 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | Komatsu, ZF |
Хэрэглээ | Захын дамжуулагч |
Нягт 150C | - |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 225 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 19 мм2/c |
Зунгалаг индекс | - |
Ноцох хэм | - |
Царцах хэм | -12 0C |
AZOLLA ZS 46
Стандарт | Caterpillar TO-4 Komatsu Micro Clutch Allison C4 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | Komatsu, ZF |
Хэрэглээ | Захын дамжуулагч |
Нягт 150C | - |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 225 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 19 мм2/c |
Зунгалаг индекс | - |
Ноцох хэм | - |
Царцах хэм | -12 0C |
DYNATRANS AC 50
Стандарт | Caterpillar TO-4 Komatsu Micro Clutch Allison C4 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | Komatsu, ZF |
Хэрэглээ | Захын дамжуулагч |
Нягт 150C | - |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 225 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 19 мм2/c |
Зунгалаг индекс | - |
Ноцох хэм | - |
Царцах хэм | -12 0C |
DYNATRANS AC 30
Стандарт | Caterpillar TO-4 Komatsu Micro Clutch Allison C4 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | Komatsu, ZF |
Хэрэглээ | Араан дамжуулга / хүч дамжуулах анги |
Нягт 150C | - |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 105 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 12 мм2/c |
Зунгалаг индекс | - |
Ноцох хэм | - |
Царцах хэм | -24 0C |
DYNATRANS AC
Стандарт | Caterpillar TO-4 Komatsu Micro Clutch Allison C4 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | Komatsu, ZF |
Хэрэглээ | Гидрийн систем |
Нягт 150C | - |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 37 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 6 мм2/c |
Зунгалаг индекс | - |
Ноцох хэм | - |
Царцах хэм | -30 0C |