RUBIA TIR 7900
Стандарт | API CJ-4/SM, ACEA E9/E7-04 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | Cummnis: CES 20081 Caterpillar: E3 Volvo:VDS |
Хэрэглээ | 2007 оноос хойшхи дизель болон бензин хөдөлгүүрийн тос |
Нягт 150C | 0.8811 кг/л |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 109.1 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 14.9 мм2/c |
Зунгалаг индекс | - |
Ноцох хэм | 220 0C |
Царцах хэм | -38 0C |
RUBIA TIR 7900 FE
Стандарт | API CJ-4/SM (API CJ-4,CI-4 Plus, CI-4,CH-4, CG-4, CF/SM) ACEA E7/E9 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | Cummins CES 20081, Caterpillar EFC-3 Mercedes Benz MB-228.31, Volvo VDS-4 |
Хэрэглээ | 2007 оноос хойшхи шинээр гарсан дизель хөдөлгүүрт зориулсан хагас синтетик тос |
Нягт 150C | 0.871 кг/л |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 65.7 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 11.8 мм2/c |
Зунгалаг индекс | - |
Ноцох хэм | 195 0C |
Царцах хэм | -34 0C |
RUBIA TIR 7400
Стандарт | API-CI-4/SL, ACEA –E5/E7 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | Global-DHD 1 Mercedes-MB Approval 228.3, Man M3275, CAT ECF-1a |
Хэрэглээ | Дизель хөдөлгүүрийн тос Евро 4 болон 5 моторт маш тохиромжтой |
Нягт 150C | 0.883 кг/л |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 105 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 14,2 мм2/c |
Зунгалаг индекс | 142 |
Ноцох хэм | >200 0C |
Царцах хэм | -30 0C |
RUBIA WORKS 1000
Стандарт | API CJ-4/SM (API CJ-4,CI-4 Plus, CI-4,CH-4, CG-4, CF/SM) ACEA E7/E9 |
Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | Cummins CES 20081, Caterpillar EFC-3 Mercedes Benz MB-228.31, Volvo VDS-4 |
Хэрэглээ | 2007 оноос хойшхи шинээр гарсан дизель хөдөлгүүрт зориулсан хагас синтетик тос |
Нягт 150C | 0.871 кг/л |
Кинематик зунгалаг 400С-т | 65.7 мм2/c |
Кинематик зунгалаг 1000С-т | 11.8 мм2/c |
Зунгалаг индекс | - |
Ноцох хэм | 195 0C |
Царцах хэм | -34 0C |