BV 170E | BV 290E | ||
Чадал | Квт | 47 | 81 |
Btu/цаг | 160400 | 276300 | |
Ккал/цаг | 40400 | 69600 | |
Агаар үлээх чадал | м3/цаг | 1800 | 3300 |
Түлш зарцуулалт | кг/цаг | 3.9 | 6.8 |
Хүчдэл | В/Гц | 220/50 | 220/50 |
Гүйдэл | A | 2.3 | 4.6 |
Түлшний сав | л | 65 | 105 |
- Түвшин хэмжигчтэй түлшний банк
- Зөөвөрлөх дугуйтай
- Удаан эдэлгээ даах хийцтэй
- 2 давхар түлшний шүүр: Банк дээрхи болон түлш соруулах хэсэг дээрхи