ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР 2016 ОНД САНХҮҮЖИХ
ГУДАМЖ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН
ЖАГСААЛТ
ГУДАМЖ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН
ЖАГСААЛТ
/сая төг/
| № | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг | 2016 онд санхүүжих | |
| Авто замын барилга | |||||
| 1 | Дулааны цахилгаан станц 3-ын баруун хойд замаас Яармагийн гүүр хүртэл 1.5 км авто замын барилгын ажил | 2014 | 2016 | 7,069.7 | 2,260.7 |
| 2 | Ажилчны гудамжаас Дулааны цахилгаан станц 3 хүртэлх авто замын барилгын ажил | 2014 | 2016 | 5,406.2 | 2,031.3 |
| Дүн | 12,475.9 | 4,292.0 | |||
| Зураг төсөл | |||||
| 3 | Амарсанаагийн гудамж, Бөмбөгөрийн уулзвар, Баянзүрх дүүрэг, Зүүн 4 замын уулзварын өргөтгөл, шинэлчлэлтийн ажлын зураг төсөл | 2014 | 2016 | 33.4 | 33.4 |
| 4 | Монел, Урбанек худалдааны төвийн баруун урд, Хатанбаатар Магсаржавын гудамж, “Тоса” худалдааны төвийн арын, Нарны зам, 5 дугаар хороо, Загийн 24 дугаар байрын зүүн урд уулзварын зураг төсөл | 2014 | 2016 | 110.5 | 39.0 |
| Дүн | 143.9 | 72.4 | |||
| Зөвлөх үйлчилгээ | |||||
| 5 | Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ | 2013 | 2016 | 13,879.9 | 1,700.0 |
| 6 | Гудамж төслийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны зардал | 2013 | 2016 | 7,991.1 | 1,868.4 |
| Дүн | 21,871.0 | 3,568.4 | |||
| НИЙТ ДҮН | 34,490.8 | 7,932.8 | |||
Сэтгэгдэл