| Байрны үнэ | Урьдчилгаа төлбөр 30% | Зээлийн хэмжээ | Сард төлөх төлбөр | |
| Зээлээ 20 жилээр | Зээлээ 15 жилээр | |||
| 60 000 000 | 18 000 000 | 42 000 000 | 351 305 | 401 370 |
| 70 000 000 | 21 000 000 | 49 000 000 | 409 856 | 468 270 |
| 80 000 000 | 24 000 000 | 56 000 000 | 468 856 | 535 165 |
| 90 000 000 | 27 000 000 | 63 000 000 | 526 957 | 602 061 |
| 100 000 000 | 30 000 000 | 70 000 000 | 585 508 | 668 956 |
| 110 000 000 | 33 000 000 | 77 000 000 | 644 059 | 735 852 |
| 120 000 000 | 36 000 000 | 84 000 000 | 702 610 | 802 748 |
| 130 000 000 | 39 000 000 | 91 000 000 | 761 160 | 802 748 |
| 140 000 000 | 42 000 000 | 98 000 000 | 819 711 | 936 539 |
| 150 000 000 | 45 000 000 | 105 000 000 | 878 262 | 1 003 435 |
Хуучирсан мэдээ: 2019.11.05 14:59 -д нийтлэгдсэн
Орон сууцны зээлийн төлбөрөө хэрхэн тооцох вэ?
Танд ямар санагдав?
Одоогоор сэтгэгдэл алга.
Сэтгэгдэл