“ГЭГЭЭН ШИЛТГЭЭН ХХК”
Барилгын ажлын хөлсний жагсаалт
| № | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Дээд үнэ |
| 1 | Карказ угсралт | м2 | 60,000-100,000 |
| 2 | Гадна фасад | м2 | 20,000-25,000 |
| 3 | Гадна блокон өрлөг | м3 | 28,000-33,000 |
| 4 | Дотор блок | м2 | 25,000-28,000 |
| 5 | Гадна тоосгон өрлөг | м2 | 13,000-15,000 |
| 6 | Дотор тоосгон өрлөг | м2 | 12,000-14,000 |
| 7 | Паркетан шал угсрах | м2 | 8,000-8,500 |
| 8 | Гадна хана шавардах | м2 | 15,000-18,000 |
| 9 | Гипсэн хавтангаар хана хийх | м2 | 10,000-12,000 |
| 10 | Шалны бетон цутгах | м3 | 10,000-12,000 |
| 11 | Дүүжин тааз хийх | м2 | 14,000-15,000 |
| 12 | Суурийн бетон цутгах | м3 | 40,000-65,000 |
| 13 | Шалны бетон цутгах | м3 | 14,000 |
| 14 | Дам нуруу багананд шавардлага хийх | м2 | 12,000-14,000 |
| 15 | Хана, тааз эмульсэн будгаар будах | м2 | 4,000-5,000 |
| 16 | Хананд обой наах | м2 | 5,000-6,500 |
| 17 | Хананы плита наах | м2 | 10,000-12,000 |
| 18 | Шалны плита наах | м2 | 10,000-12,000 |
| 19 | Зүлгүүр тавих /хана тааз/ | м2 | 2,000-2,500 |
| 20 | Цонх хаалганы амалгаа шавардлага | ш | 15,000-20,000 |
Холбоо барих утасны дугаар: 9111-0280, 9100-6640
Сэтгэгдэл