СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ
| Байгууллагын нэр | Хотхоны нэр | Байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо хэмжээ / кв.метр | 1 кв метрийн үнэ | 8%-н зээлд хамрагдах боломжтой эсэх | ||
| Он | Улирал | ||||||||
| Гангар Инвест ХХК | Green town | СХД, Найрамдал зуслан явах замд, Хаадын өргөө амралтын газраас 300 метр | 27 | 2014 | 3 | 4 өрөө 139м2 | 2.200.000₮ | ||
| Тэсо Констракшн ХХК | Содон хороолол | 6-р хороо, Хуучины Хангай захын урд | 416 | 2015 | 3 | 1-3 өрөө, 27.94м2-64.17м2 | 1.700.000₮ | боломжтой | |
| Бүргэд Констракшн ХХК | Шинэ мөрөөдөл 2 хотхон | 19-р хороо, 21-р хороолол НД-ын хэлтэсийн урд | 273 | 2014 | 3 | 1-2 өрөө 17,8м2-56м2 | 1 750 000₮ | боломжтой | |
| Баянжонш ХХК | Апартмент-88 орон сууц | 19 хороо, Мираж зочид буудлын баруун хойно | 88 | 2015 | 1 | 1-2 өрөө 34,1м2-59,8м2 | 1 450 000₮ | 1 600 000₮ | боломжтой |
| Ти си ди ХХК | Буман-Өлзий хороолол | 1 хороо Баянголын ам | 579 | 2014 | 3 | 1 өрөө 29м2,2 өрөө 32-50м2, 3 өрөө 51,14м2 | - | ||
| Титэм өлзий ХХК | Титэм | Нефть баазын замын чанх урд | 300 | 2014 | 3 | 2 өрөө 61,8м2 |
1.650.000₮ | боломжтой | |
| Вайтмүүд лайт ХХК | Шинэ төв | Ханын материалын эцэст | 168 | 2014 | 3 | 2 өрөө 58.22м2 | 1.500.000₮ | боломжтой | |
| СПО инженеринг ХХК | Өгөөмөр | 21-р хороолол Орчлон хорооллын урд | 88 | 2015 | 1 | 1 өрөө 34,3м2, 2 өрөө 37,1-42,2 м2, | 1.500.000₮ | ||
| ЗД констакшн ХХК | 42 айлын орон сууц | Нефть 10 буудлын хажууд | 42 | ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө 48,2м2-64,3м2 | 1.600.000₮ | боломжтой | ||
| Хамаг Монгол групп ХХК | Мишээл хотхон 41б байр | СХД-ийн Нэгдсэн эмнэлэгийн ард | 63 | 2014 | 3 | 1-3 өрөө, 28,8м2-58.3м2 | 1.650.000₮ | боломжтой | |
| Орчлон констракшн ХХК | Орчлон | Орчлон хороололын хойно | 60 | ашиглалтанд орсон | 2өрөө 38м2-49,72м2, 3өрөө 50м2-80м2 | 1.845.000₮ | боломжтой | ||
| BJA trans | 50 айлын орон сууц | Чингис соосэ ДС-ын баруун талд | 50 | 2014 | 3 | 1-2 өрөө, 29.7м2-44.9м2 | 1.800.000₮ | боломжтой | |
| Од ХХК | 54 айлын орон сууц | Шөнийн зах худалдааны төвийн зүүн талд | 54 | ашиглалтанд орсон | 2 өрөө 46м2 | 1.800.000₮ | боломжтой | ||
| Баянбат хан ХХК | 15 айлын орон сууц | Ач анагаах ухааны дээд сургуулийн зүүн талд | 15 | 2014 | 3 | 2-3 өрөө 45м2-60,2м2 | 1.900.000₮ | ||
| Ожуут констракшн ХХК | Хар хорин цогцолбор | Хархорин захын зүүн талд | 180 | 2015 | 3 | 2-3 өрөө 41м2-81м2 | 1.950.000₮ | ||
| Визард Констракшн ХХК | 165 айлын орон сууц | 10 хороолол Номингийн харалдаа ард | 165 | 2014 | 4 | 1 өрөө 22-25,9м2, 2өрөө 40,84-46,5м2,3өрөө 59,5м2,4 өрөө 81,3м2 | 2.000.000₮ | 2.200.000₮ | боломжтой |
| УБТ ХХК | Чухаг хотхон | Чингис соосэ ДС-ын баруун талд | 216 | 2014 | 3 | 1,3 өрөө, 38,64м2-80,99м2 | 1650000 | боломжтой | |
| Хан хур холдинг ХХК | Залуус хороолол | Сансар худалдааны төвийн баруун талд | 1365 | ашиглалтанд орсон | 1 өрөө 22.1м2 | 1950000 | боломжтой | ||
| Миний сайншанд ХХК | Залуус хороолол-2 | Троллейбус депогийн замын эсрэг талд | 228 | 2014 | 4 | 2,3 өрөө 38,5м2-60.8м2 | 1 350 000₮ | 1 780 000₮ | боломжтой |
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
| Байгууллагын нэр | Хотхоны нэр | Байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо хэмжээ / кв.метр | 1 кв метрийн үнэ | 8%-н зээлд хамрагдах боломжтой эсэх | ||
| Он | Улирал | ||||||||
| Бэрэн Мортгейж Групп ХХК | Хангай хотхон | СБД 11 хороо, Монгол 3-р сургуулиас хойш шинэ замын зүүн талд | 2880 | 2014 | 3 | 1-2 өрөө 18м2-41м2, | 1.805.000₮ | боломжтой | |
| Оршил констракшн ХХК | Саруул хотхон | СБД, 7-р хороо, 11-р хороолол Номин хапермаркетын суурин дээр | 117 | 2014 | 4 | 1-4 өрөө 42.09м2 - 105м2 | 2,380,000₮ | 2,780,000 ₮ | боломжтой |
| Моншике ХХК | Төгөлдөр орон сууц | Циркийн баруун талд | 64 | ашиглалтанд орсон | 3-4 өрөө 108м2-145м2, | 4.200.000₮ | |||
| NNGU LLC | Залуу гэр бүлийн орон сууц 2 | 14 хороо Барилгачидын гудамж | 216 | 2015 | 1 | 2 өрөө 37,8м2-51,9м2 | 1 950 000₮ | 1 750 000₮ | боломжтой |
| Өгөөж хишиг ХХК | United apartment | 1 хороо замын цагдаагийн баруун хойно | 63 | 2014 | 4 | 2-5 өрөө 66м2-176м2 | 4 200 000₮ | ||
| Эдшил констракшн ХХК | Санни | Хүнсний 4-р дэлгүүрийн зүүн хойно | 35 | 2014 | 4 | 1-3 өрөө 38.5м2-69.5м2 | 2.200.000₮ | 2 500 000₮ | |
| Гурван билэг | Барилга-1 | Үйлдвэр урлалын сургуулийн зүүн хойно | 66 | 2014 | 4 | 1-3 өрөө, 39.42м2-89м2 | 2.200.000₮ | боломжтой | |
| Гурван билэг | Барилга-2 | 100 айл Жоби дэлгүүрийн ард | 60 | ашиглалтанд орсон | 1 өрөө 29.97м2, 35м2 | 2.200.000₮ | боломжтой | ||
| Коёотэ ХХК | The one residence | Континеталь зочид буудлын эсрэг талд | 24 | ашиглалтанд орсон | 3-5 өрөө 125м2-170м2 | 4.500.000₮ | |||
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ
| Байгууллагын нэр | Хотхоны нэр | Байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо хэмжээ / кв.метр | 1 кв метрийн үнэ | 8%-н зээлд хамрагдах боломжтой эсэх | ||
| Он | Улирал | ||||||||
| Дэстинэйшн Монгол ХХК | Дөрвөн бэрх | 16-р хороо, Буянт-Ухаа-1 хороололын зүүн талд | 264 | 2015 | 4 | 1-3 өрөө 33.4м2 - 79.5м2 | 1 450 000₮ | 1 850 000₮ | боломжтой |
| “Цэрэн Интернэшнл” ХХК | Дэлгэр хотхон | Дунд голын эрэгт | 140 | 2014 | 4 | 2,3 өрөө 36м2-72м2 | 2.200.000₮ | боломжтой | |
| Далай-Омбо ХХК | Хан түшээ | 11-р хороо, Зайсан автобусны эцсийн буудлаас зүүн тийш 300метрт | 246 | 2014 | 4 | 3,5 өрөө 69,97м2 - 153,54м2 | 2,500,000₮ | 2,800,000₮ | |
| Монь Ивээл ХХК | Ивээл хотхон | 3-р хороо, ХУД-ын Тамгын газрын урд | 160 | 2014 | 4 | 2-3 өрөө 46.84м2 - 77.6м2 | 2,300,000₮ | 2,400,000₮ | боломжтой |
| Шинэ Дэлхий ХХК | Шинэ дэлхий | 10-р хороо, Буянт ухаа хотхоны баруун талд | 88 | 2014 | 3 | 1-2 өрөө 36.62м2 - 52.53м2 | 1,800,000₮ | 1,850,000₮ | боломжтой |
| REC LLC | Шинэ Өргөө | 4-р хороо, Хүннү молл-ын баруун талд | 1080 | 2014 | 3 | 1-3 өрөө 37,9м2-78,95м2 | 1 430 000₮ | 1 950 000₮ | |
| Номин Констракшн ххк | Time Square | Маршалын гүүрний баруун талд | 340 | 2014 | 3 | 3-5 өрөө 122м2-174м2 | багцын үнэ | ||
| Tuul one apartment | 1 хороо Казакстан элчингийн баруун талд, Грийн хаусын байруун хойно | 255 | 2014 | 3 | 2-5 өрөө 43.71м2 - 146.84м2 | 2 600 000₮ | 3 100 000₮ | боломжтой | |
| Бөх бат ХХК | Түшээ гүн | Америк сургуулийн зүүн талд | 76 | 2014 | 3 | 3-5 өрөө 78м2ё141м2 | - | ||
| Волтам ХХК | Зайсан голден вилл | 11 хороо, Зайсан толгойн чанх зүүн талд | 100 | 2014 | 3 | 3-5 өрөө 73,95м-168,28м2 | 3 850 000₮ | ||
| Империал кастел ХХК | Агниста хотхон | Удирдлагын академийн зүүн урд | 77 | 2014 | 4 | 3-5 өрөө 67.8м2-217м2 | 3.500.000₮ | 4 500 000₮ | боломжтой |
| Рояал хаус констракшн ХХК | UB town орон сууц | УБ сувиллын баруун урд | 102 | ашиглалтанд орсон | 2-5 өрөө 36м2-148м2 | 2.480.000₮ | 2.680.000₮ | боломжтой | |
| Герман стандарт ХХК | Оргил гарден | 11-р хороо, Удирдлагын академаас зүүн урагш 150м | 36 | ашиглалтанд орсон | 8 өрөө 340м2 | ||||
| Old construction | General town | 11-р хороо, Зайсан хороолол, Дүнжингарав гудамж, Зайсангийн зүүн талд , Их тэнгэрийн ам явах зам дагуу | 70 | 2015 | 1 | 2-4 өрөө 54м2-121м2 | 2 980 000₮ | 3 200 000₮ | боломжтой |
| Герман стандарт ХХК | Gerege villa | Богд-Хан уулын энгэрт | 96 | 2015 | 2 | 2-6 өрөө 60м2-170м2 | 3 000 000₮ | 3 500 000₮ | |
| Хөрш Заанууд ХХК | Хөрш заанууд | 15 хороо, New Face Garden-ий баруун талд | 252 | 2014 | 4 | 2-3 өрөө 38,61м2-77,77м2 | 2 500 000₮ | 3 000 000₮ | боломжтой |
| Иргэн Х. Пүрэвхүү | 110 айлын орон сууц | 5-р хороо, Монгол цэргийн музейн зүүн талд /Romeo&Juliet орон сууцны хойно/ | 110 | 2014 | 3 | 1-3 өрөө 23м2-48,5м2 | багцын үнэ | боломжтой | |
| Дөл импекс ХХК | Дөл хотхон | 15-р хороо, УБ сувилалын урд | 426 | 2014 | 4 | 1-3 өрөө 31м2-72м2 | 2 100 000₮ | 2 300 000₮ | боломжтой |
| Витафит ХХК | Анар хотхон | Нисэхийн ард талд | 378 | ашиглалтанд орсон | 1 өрөө 22-24м2, 2 өрөө 49м2, 3өрөө 79м2 | 1.760.000₮ | 1.860.000₮ | боломжтой | |
| Монголын хот байгуулалтын хүрээлэн ХХК | Ирээдүй хороолол 1 | Үйлдвэрийн гудамж, ТЭЦ3-ийн баруун талд | 10000 | 2014 | 3 | 1 өрөө 24.7-35.8м2, 2 өрөө 52.5-68.7м2 | 1 850 000₮ | боломжтой | |
| Азийн эрин ХХК | Цэлмэг тэнгэр | Мишээлийн баруун талд хуучин цагдаагийн постны урд | 219 | 2014 | 4 | 2 өрөө 39,67м2-62,1м2 | 2.100.000₮ | боломжтой | |
| Тайгам Алтай ХХК | Алтай | Дунд голын гүүрний баруун талд | 932 | ашиглалтанд орсон | 3-4 өрөө 93.4м2-119,5м2 | 1.950.000₮ | 2.100.000₮ | ||
| Тайгам Алтай ХХК | Алтай | Дунд голын гүүрний баруун талд | 126 | 2015 | 2 | 2 өрөө 42,75м2-56,1м2 | 1 650 000₮ | 2 100 000₮ | боломжтой |
| Монгол дээд сургууль | 72 айлын орон сууц | Нарны гүүрийн зүүн урд | 72 | 2014 | 3 | 2 өрөө 37м2-68м2 3 өрөө 82м2 | 2.300.000₮ | ||
| Пума констракшн ХХК | 510 айлын орон сууц | Вегасити хорооллын зүүн талд | 510 | 2014 | 4 | 2 өрөө 45.17м2-65.12м2 | 2.300.000₮ | боломжтой | |
| Сорбат ХХК | Манайхан орон сууц | УБ сувилалын урд | 46 | 2014 | 4 | 2-3 өрөө 50.1м2-682м2 | 2.150.000₮ | ||
| Грийн ресурс констракшн ХХК | G108 | УБ сувилалын урд | 108 | 2014 | 3 | 2 өрөө 41,46м2 | 2.390.000₮ | боломжтой | |
| Терратур ХХК | Terra apartment | УБ сувилалын урд | 64 | ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө 45м2-86,6м2 | 2.290.000₮ | 2 390 000₮ | боломжтой | |
| Империал кастел ХХК | River house apartment | Дунд голын эрэгт | 66 | ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө, 39.98-68,81м2 | 2.600.000₮ | боломжтой | ||
| Модун ХХК | Зайсан цагаан суварга цогцолбор | Үйлдвэрийн гудамж, ХААИС-ийн баруун хойно | 194 | ашиглалтанд орсон | 2 өрөө 57м2,63м2 | 2.600.000₮ | боломжтой | ||
| Турра тур ХХК | Greenterra | УБ сувилалын урд | 16 | ашиглалтанд орсон | 3 өрөө 75,76м2, 4 өрөө 111м2 | 2.800.000₮ | 2.400.000₮ | ||
| Арш ХХК | Порта Бианка | ХУД-ийн нэгдсэн эмнэлэгийн урд | 178 | 2015 | 3 | 2-4 өрөө, 45м2-99,18м2 | 2 300 000₮ | 2 800 000₮ | боломжтой |
| Хонгран сфеко ХХК | Монголын хамгийн том Эко 1200 айлын хороолол канад модон хаус | Хонхорын наана | 1200 | 2015 | 1 | 5-с дээш өрөө 220-378м2 | 2.800.000₮ | 3.200.000₮ | |
| Хурд групп ХХК | Хүннү-2222 | Japan town чанх урд | 1.416 | 2015 | 1,2 | 2-4 өрөө 49,95м2-117,83м2 | 3.200.000₮ | боломжтой | |
| FFIC LLC | Маршал делакс виллаж | Их Монгол улсын гудамж, Гольфийн талбайн ард | 4.000 | ашиглалтанд орсон | 4-с дээш өрөө 145м2-185м2 | 3.200.000₮ | 3.400.000₮ | ||
| FFIC LLC | Маршал делакс виллаж | Маршал таун Их тэнгэрийн ам явдаг зам дагуу | 130 | 2014 | 4 | 2-5 өрөө 63м2-215м2 | 3299000 | 3 599 000₮ | боломжтой |
| Рома инвест ХХК | Рома таун | Америк сургуулийн хойно | 216 | 2014 | 4 | 2-5 өрөө 63м2-164м2 | 3.500.000₮ | боломжтой | |
| Номин констракшн ххк | Ривер гарден хотхон | Маршалын гүүрний баруун талд | 360 | 2014 | 4 | 3-6 өрөө 117м2-380м2 | багцын үнэ | ||
| Монголын хот байгуулалтын хүрээлэн ХХК | Муди ресиденс | Зайсангийн гудамж, ХААИС-ийн баруун хойно, голын эрэг дээр | 18 | 2014 | 4 | 3-7 өрөө 146.5м2-297м2 | 5.200.000₮ | ||
| Эм Эс Пи Ди ХХК | Номун маунтайн виллаж | Зайсангийн баруун аманд | 288 | 2014 | 3 | 3-6 өрөө 101,65м2-189.3м2 | 2 800 000₮ | ||
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ
| Байгууллагын нэр | Хотхоны нэр | Байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо хэмжээ / кв.метр | 1 кв метрийн үнэ | 8%-ийн зээлд хамрагдах боломжтой эсэх | ||
| Он | Улирал | ||||||||
| Түвшин-Ундраа ХХК | 40 айлын орон сууц | 72-р сургуулийн зүүн талд | 40 | ашиглалтанд орсон | 2 өрөө 40м2-48м2 | 1.650.000₮ | боломжтой | ||
| Ди ти эм констракшн ХХК | Сайхан өргөө | ЗГ-ын авто баазын баруун талд, 50-р сургуулийн ард | 144 | ашиглалтанд орсон | 1-2 өрөө 35м2-50м2 |
2.500.000₮ | боломжтой | ||
Сэтгэгдэл