| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Үнэ ₮ | |
| Карказ угсралт | Бригад | м2 | 45000-60000 |
| Компани | м2 | 75000-90000 | |
| Бүрэн цутгамал | Бригад | м2 | 60000-70000 |
| Компани | м2 | 90000-110000 | |
| Блокон өрлөг | м3 | 20000-30000 | |
| Тоосгон өрлөг | 12-н | м2 | 12000-15000 |
| 25-н | м2 | 20000-22000 | |
| 36-н | м3 | 30000-35000 | |
| Цонхны амалгаа хийхэд | ш | 15000-25000 | |
| Шалны бетон тэгшилгээ | м2 | 7000-15000 | |
| Хулдаас наах | м2 | 5000-8000 | |
| Хаалга суулгах | Дотор | ш | 25000-30000 |
| Гадна | ш | 30000 | |
| Цагаан замаска /2үе/ | м2 | 3000-4000 | |
| Зүлгүүр | м2 | 1000 | |
| Будаг | м2 | 1000-2000 | |
| Эмульс | Дотор | м2 | 2000-3500 |
| Гадна | м2 | 4000-4500 | |
| Шавар | Дотор | м2 | 6000-9000 |
| Гадна | м2 | 9000-15000 | |
| Обой | м2 | 2000-3500 | |
| Ус тусгаарлагч түрхэх | м2 | 1500-2500 | |
| Паркет | м2 | 4500-7000 | |
| Хананы плита наах | м2 | 13000-16000 | |
| Чулуу | Марш наах | м2 | 18000-25000 |
| 60х60 | м2 | 15000-18000 | |
| Гадна фасад | м2 | 25000-60000 | |
| Өнгөлгөөний өрлөг | М2 | 12000-15000 | |
Хуучирсан мэдээ: 2019.11.05 14:38 -д нийтлэгдсэн
Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Танд ямар санагдав?
Одоогоор сэтгэгдэл алга.
Сэтгэгдэл