| Шинэ орон сууцны төслүүдийн үнийн судалгаа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нийтлэгч Master Он сар 2012/11/05 in Шинэ байрны үнэ | ||||||||
| Улаанбаатар хотод хэрэгжиж буй төслүүдийн үнийн судалгаа, дүүрэг болон үнийн интервалын нэгтгэлээр | ||||||||
| Үнийн интервал /мян.төг | Баянзүрх дүүрэг | Хан-Уул дүүрэг | Сүхбаатар дүүрэг | Сонгино хайрхан дүүрэг | ||||
| Байрны тоо | Дундаж үнэ/мян.төг/ | Байрны тоо | Дундаж үнэ/мян.төг/ | Байрны тоо | Дундаж үнэ/мян.төг/ | Байрны тоо | Дундаж үнэ/мян.төг/ | |
| 900 доош | 1 | 850 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 901-1200 | 5 | 1114 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1070 |
| 1201-1700 | 11 | 1542 | 7 | 1777 | 4 | 1190 | 9 | 1376 |
| 1701 дээш | 24 | 2270 | 31 | 2525 | 10 | 2237 | 4 | 1839 |
| Нийт | 41 | 1605 | 38 | 2402 | 14 | 2022 | 15 | 1459 |
| Чингэлтэй дүүрэг | Баянгол дүүрэг | Улаанбаатар хот | ||||||
| Байрны тоо | Дундаж үнэ/мян.төг/ | Байрны тоо | Дундаж үнэ/мян.төг/ | Байрны тоо | Дундаж үнэ/мян.төг/ | |||
| 900 доош | 0 | - | 0 | - | 1 | 850 | ||
| 901-1200 | 0 | - | 1 | 1200 | 8 | 1128 | ||
| 1201-1700 | 0 | - | 16 | 1520 | 47 | 1481 | ||
| 1701 дээш | 4 | 2072 | 6 | 1813 | 79 | 2126 | ||
| Нийт | 4 | 2072 | 23 | 1582 | 135 | 1866 | ||
| Үнийн интервал | Эзлэх хувь | Нийт тоо | ||||||
| /мян.төг/ | ||||||||
| 900 доош | 1% | 1 | ||||||
| 901-1200 | 6% | 8 | ||||||
| 1201-1700 | 35% | 47 | ||||||
| 1701 | 59% | 79 | ||||||
| Нийт | 100% | 135 | ||||||
| 2012 оны 9-р сард Улаанбаатар хотын зах зээл дээр нийт 135 шинэ орон сууцны төсөл хэрэгжиж байгаа нь 8-р сараас 12 төслөөр буурсан үзүүлэлттэй ба өмнөх улирлаас 6 төслөөр буурсан дүнтэй байна. Борлуулалт нь буурсан төслийн хасч тооцсон. | ||||||||
| Дүүрэг | Эзлэх хувь | Нийт тоо | ||||||
| БЗД | 30% | 41 | ||||||
| ХУД | 28% | 38 | ||||||
| СБД | 10% | 14 | ||||||
| СХД | 11% | 15 | ||||||
| ЧД | 3% | 4< | ||||||
Сэтгэгдэл