1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө | 1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө | |||||||
Баянгол дүүрэг | Сүхбаатар дүүрэг | |||||||
3-р хороолол | 78.3 | 111.2 | 135 | 11-хороолол | 82.5 | 119.7 | 155.2 | |
4-р хороолол | 71.1 | 117.0 | 147.5 | 7-р хороолол | 74.1 | 103.9 | 130.0 | |
10-р хороолол | 70.4 | 113.2 | 123.3 | 5-р хороолол | 93.7 | 140.8 | 163.8 | |
Төмөр зам | 71.3 | 109.2 | 135 | 220-н мянгат | 80.0 | 134.5 | 201.0 | |
6-р бичил хороолол | 65.5 | 95 | 121 | 50-н мянгат | 80.7 | 111.7 | 138.0 | |
Дундаж | 71.3 | 109.1 | 132.4 | Дундаж | 82.2 | 122.1 | 157.6 | |
Чингэлтэй дүүрэг | Хан-уул дүүрэг | |||||||
Бага тойруу | 88.4 | 123.3 | 169.7 | 19-р хороолол | 73.0 | 108.00 | 133.9 | |
40 мянгат | 87.3 | 150.0 | 157.0 | 120 мянгат | 80.0 | 112.5 | 263.4 | |
6-р хороолол | 68.3 | 108.9 | 145.0 | Нисэх | 50.3 | 75.0 | 90.5 | |
Дундаж | 81.3 | 127.4 | 157.2 | Дундаж | 65.9 | 98.5 | 162.6 | |
Сонгинохайрхан дүүрэг | Баянзүрх дүүрэг | |||||||
1-р хороолол | 77.7 | 102.8 | 127.9 | 15-р хороолол | 65.9 | 118.0 | 132.7 | |
21-р хороолол | 59.8 | 73.4 | 120.0 | 13-р хороолол | 84.7 | 119.3 | 178.8 | |
5 шар | 61.2 | 79.0 | 110.0 | 16-р хороолол | 70.5 | 84.7 | 116.7 | |
ХМК | 62.0 | 65.0 | 90.00 | 12-р хороолол | 85.0 | 115.0 | 178.4 | |
Дундаж | 65.2 | 80.1 | 112.0 | Дундаж | 74.5 | 104.0 | 151.6 |
1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө |
1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө |
||||||
Баянгол дүүрэг | Сүхбаатар дүүрэг | ||||||
3-р хороолол | 2.42 | 2.21 | 1.88 | 11-хороолол | 1.91 | 2.39 | 2.08 |
4-р хороолол | 1.89 | 2.27 | 2.11 | 7-р хороолол | 2.16 | 1.87 | 1.95 |
10-р хороолол | 2.38 | 1.96 | 1.71 | 5-р хороолол | 2.77 | 2.60 | 2.37 |
Төмөр зам | 2.28 | 2.16 | 2.00 | 220-н мянгат | 2.50 | 2.69 | 2.80 |
6-р бичил хороолол | 1.95 | 1.86 | 1.68 | 50-н мянгат | 2.69 | 2.32 | 3.50 |
Дундаж | 2.18 | 2.09 | 1.88 | Дундаж | 2.41 | 2.37 | 2.54 |
Чингэлтэй дүүрэг | Хан-уул дүүрэг | ||||||
Бага тойруу | 2.35 | 2.50 | 2.05 | 19-р хороолол | 2.11 | 2.08 | 1.83 |
40 мянгат | 2.91 | 3.11 | 2.69 | 120 мянгат | 2.27 | 2.50 | 2.30 |
6-р хороолол | 2.22 | 2.23 | 2.01 | Нисэх | 1.99 | 1.47 | 1.67 |
Дундаж | 2.49 | 2.61 | 2.25 | Дундаж | 2.12 | 2.02 | 1.93 |
Сонгинохайрхан дүүрэг | Баянзүрх дүүрэг | ||||||
1-р хороолол | 2.51 | 1.99 | 1.78 | 15-р хороолол | 1.98 | 2.23 | 1.82 |
21-р хороолол | 1.98 | 1.54 | 1.67 | 13-р хороолол | 2.20 | 2.23 | 2.26 |
5 шар | 1.87 | 1.55 | 1.53 | 16-р хороолол | 1.91 | 1.91 | 1.64 |
ХМК | 2.00 | 1.37 | 1.25 | 12-р хороолол | 3.00 | 2.25 | 3.08 |
Дундаж | 2.09 | 1.61 | 1.56 | Дундаж | 2.27 | 2.16 | 2.20 |