Банк |
|
Зээлийн хүү /сарын/ | Зээлийн хүү /жил/ | Урьдчилгаа | Барьцаа хөрөнгө | Зээл төлөх чадвар | Тайлбар | ||
1 | Худалдаа хөгжлийн банк | 15 жил | 1.5-1.6% | 19.20% | 100 сая.төг | 90%-ийн гүйцэтгэлтэй байр | 50% | Зээлдэгчийн амь насны болон хөрөнгийн барьцаа | |
2 | Голомт банк | 15-20 жил | 1.65-1.7% | 20.40% |
120 сая.төг |
Шинэ орон сууц бол улсын комисс хүлэээж авсан байх | 40% | Барьцаа хөрөнгийн даатгал 0.12% амь насны даатгал 0.12% амь насны даатгал 0.12% | |
3 | ХААН банк | 10 жил | 1.9-2.1% | 25.20% | 100 сая.төг | Шинэ орон сууц бол улсын комисс хүлэээж авсан байх | 40% | Барьцаа хөрөнгийн даатгал 0.12% амь насны даатгал 0.12% | |
4 | Улаанбаатар банк | 15 жил | 1.9-2.1% | 25.20% | 100 сая.төг | Худалдаж авч буй орон сууц | 40% | Түр барьцаа тавьж болно. хамтран зээлдэгч орно. | |
5 | Хас банк | 20 жил хүртэл | 1.5-1.7% | 20.40% | Үнийн дүнгий 60% | Шинэ орон сууц бол улсын комисс хүлэээж авсан байх | 4.5 сая.төг-өөс дээш | Хамтран зээлдэгч байх шаардлагатай | |
6 | Төрийн банк | 15 жил | 1.70% | 20.40% | 100 сая.төг | Шинэ орон сууц бол улсын комисс хүлэээж авсан байх | 50% | Барьцаа хөрөнгийн даатгал 0.13% амь насны даатгал 0.13% | |
7 | Чингис Хаан банк | 10-20 жил |
Хорооны хурлаар тогтооно |
|
Худалдаж авч буй орон сууц | Худалдаж авч буй орон сууц | 50% | Зээлдэгчийн амь насны болон барьцаа хөрөнгийн даатгал | |
8 | Хадгаламж банк | 10 жил | 2.2-2.5% | 30% | Худалдаж авч буй орон сууц | Худалдаж авч буй орон сууц | 40% | Зээлдэгчийн амь насны болон барьцаа хөрөнгийн даатгал |
|
||||||||
Нийтлэгч: МАСТЕР