Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2025 оны 02 сар | ||||
№ | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Үнэ /төг/ | |
Компани | Бригад /хувь хүн/ | |||
Барилга угсралт | ||||
1 | Бүрэн цутгамал | м2 | 190000-230000 | 110000-130000 |
2 | Карказ угсралт | м2 | 150000-180000 | 100000-120000 |
3 | Cуурийн угсралт | м2 | 150000-180000 | 100000-120000 |
Өргийн ажил | ||||
4 | Тоосгон өрөг өрөх /38см/ | м3 | 50000-60000 | 45000 |
5 | Тоосгон өрөг өрөх /25см/ | м2 | 30000-35000 | 30000 |
6 | Тоосгон өрөг өрөх /12см/ | м2 | 25000 | 21000 |
7 | Блокон өрөг өрөх 36см | м3 | 90000 | 66000 |
8 | Блокон өрөг өрөх 25см | м3 | 90000 | 65000 |
Гадна заслын ажил | ||||
9 | Гадна хөөсөн фасад | м2 | 65000-70000 | 55000 |
10 | Гадна чулуун фасад | м2 | 95000 | 70000-75000 |
Шалны ажил | ||||
11 | Шалны бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 9000-11000 | 7200 |
12 | Чулуун шал тавих | м2 | 35000-40000 | 25000-30000 |
13 | Паркет, ламинатан шал шахах | м2 | 8500-9500 | 6800 |
14 | Плинтүс хийх | у/м | 4000 | 2000 |
15 | Чулуун шат тавих | м2 | 45000-50000 | 35000 |
Дотор заслын ажил | ||||
17 | Шавардлага хийх | м2 | 24000 | 23000 |
18 | Плита наах | м2 | 35000 | 28000 |
19 | Ус тусгаарлагч хийх | м2 | 6500 | 4500 |
20 | Ус тусгаарлагч /хар тосоор наах/ | м2 | 10000-14000 | 9,000 |
21 | Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаска/ | м2 | 12000-18000 | 11000 |
22 | Багана дам нурууны шавардлага хийх | м2 | 15000-18000 | 13000 |
23 | Таазны тэгшилгээ хийх /Хар замаска/ | м2 | 15000 | 13000 |
24 | Цагаан замаска хийх/2 үе/ | м2 | 10000 | 8000 |
25 | Зүлгүүр хийх | м2 | 4000 | 2000 |
26 | Эмульс хийх | м2 | 7000 | 5000 |
27 | Обой наах | м2 | 8500-10000 | 6000 |
28 | Тосон будаг будах | м2 | 5500-7000 | 4000 |
29 | Хаалга угсрах /гадна/ | ш | 50000 | 40000 |
30 | Хаалга угсрах бүрэн тоноглолтой /дотор/ | ш | 40000-50000 | 33000 |
31 | Хаалга, цонхны амалгаа хийх | ш | 45000 | 30000 |
Гипсний ажил | ||||
33 | Гипсэн хана угсрах | м2 | 30000-33000 | 25000 |
34 | Дүүжин тааз хийх 60х60 | м2 | 25000 | 20000 |
35 | Дүүжин тааз хийх 30х30 | м2 | 25000 | 20000 |
36 | Гипсэн тааз хийх /энгийн/ | м2 | 22000 | 15000 |
37 | Гипсэн тааз хийх /гоёлын, уналттай/ | м3 | 26000 | 18000 |
38 | Гипсэн хүрээ хийх/Засалтай/ | у/м | 5000 | 3500 |
Дээврийн ажил | ||||
39 | Дээврийн ажил /бүх ажил багтсан/ | м2 | 55000-80000 | 40000-50000 |
Сантехникийн ажил | ||||
40 | Цэвэр болон бохир хоолой угсрах | Багц | 550000 | 450000 |
Тус мэдээллийг зохиогчийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлан олшруулахыг хориглоно
Тус үнэлгээ нь зах зээл дээрх зарим иргэн, ААН-ээс өөр байж болно.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.