"Барилга МН" сэтгүүлээс сар бүр хүргэдэг ШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ үнэ ханшийн мэдээллийг танд хүргэж байна.
Сэтгүүл захиалах
Онцлох орон сууцны төслүүдийн мэдээлэл
Байгууллагын нэр | Орон сууцны нэр | Орон сууцны байршил | Айлын тоо | Ашиглалтад орох хугацаа | Өрөөний сонголт | Өрөөний хэмжээ /м.кв/ | 12-р сарын 21-ны байдлаарх үнэ | Холбоо барих мэдээлэл |
"Твин Хаус Констракшн" ХХК | Дулаахан байр 4-р ээлж | БГД, 9-р хороо, Хороололын эцэс СОТ-н байрны хажууд | 120 | ашиглалтанд орсон | 1-2 өрөө | 34,27м2 - 61м2 | 3,400,000-3,700,000 | 95028888, 80328888 |
"Бүти" ХХК | AQUA Garden | ХУД, 15-р хороо, Энхтайваны гүүрний зүүн талд | 1200 | 2024 oны III-р улирал | 2-5 өрөө | 39,91м2-158,19м2 | 4,600,000-5,400,000 | 75770444, 95710444, 95720444 |
"Улаанбаатар Пропертиз" ХХК | River Castle | СБД, 8-р хороо, Чингис хаан зочид буудлын баруун талд | 370 | 2024 оны I-р улирал | 1-4 өрөө | 41,5м2-171м2 | 5,190,000-5,590,000 | 77009919 |
"Цагаан Хуаран Консалтинг" ХХК | Цагаан Хуаран хотхон 4-р ээлж | БЗД, 14-р хороо, 14-р хороолол, Нарантуул захын ард | 620 | aшиглалтанд орсон | 1-3 өрөө | 26м2-53м2 | 3,200,000-3,480,000 | 77429999, 99997461, 99997462 |
"Охин Эрдэнэ" ХХК Иргэн Түмэнбаатар | Pyramid Apartment | ХУД, 21-р хороо, Буянт ухаа 1 хороололын замын урд талд | 314 | aшиглалтанд орсон | 2-4 өрөө | 47,59м2 -87,7м2 | 3,000,000-3,300,000 | 98032121 |
"Опту" ХХК | Кайду Сити хотхон | БЗД, 38-р хороо, Сinema next кино театрын урд талд | 966 | 2024 оны IV-р улирал | 2-3 өрөө | 47,59м2 - 70,44м2 | 3,500,000-3,950,000 | 72722323 |
"Улз Буянт Пропертиз" ХХК | VIP Residence 2-р ээлж | ХУД, 4-р хороо, Хүннү Молл худалдааны төвийн баруун урд | 70 | ашиглалтанд орсон | 3-5 өрөө | 80,12м2 -178,31м2 | 4,900,000 - 5,500,000 | 95951111, 95953333, 95954444, 95952222 |
"Эн Ти Эм" ХХК | Belmonte Residence 3 | ХУД, 4-р хороо, Хүүшийн ам, Наадамчдын зам | 83 | ашиглалтанд орсон | 3-5 өрөө | 73,94м2 -152,67м2 | 4,800,000-6,200,000 | 72721199, 99822299, 99822288 |
"Рояал Хаус Констракшн" ХХК | Koyo Town 1,2-р ээлж | БГД, 24-р хороо, Алтай хотхоны баруун талд | 1200 | ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө | 44м2 - 63м2 | 3,580,000-3,780,000 | 72721155 |
"Монкон Констракшн" ХХК | 360 Мандала Тауэр | БЗД, 26-р хороо, Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун хойно | 99 | ашиглалтанд орсон | 3-5 өрөө | 106м2 - 390м2 | 8,000,000 дундаж үнэ | 75330000, 88883374, 88883375, 88883376 |
"Монкон Констракшн" ХХК | 365 Мандала Тауэр | БЗД, 26-р хороо, Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун хойно | 99 | 2025 оны III-р улирал | 3-5 өрөө | 106м2 - 390м2 | 8,000,000 дундаж үнэ | 75330000 |
"Монкон Констракшн" ХХК | Мандала Гарден | ХУД, 23-р хороо, Шинэ суурьшлын бүс, Арцатын ам | 1500 | эхний ээлж ашиглалтанд орсон 2023 оны IV улирал, 2025 оны I-р улирал | 2-4 өрөө | 46м2-191м2 | 4,300,000 дундаж үнэ | 75758000, 88892239 |
"Эко Констракшн" ХХК | King Tower Apartment | ХУД, 17-р хороо, Маршал таун хотхон | 5000 | V-р ээлжийн эхний блок ашиглатанд орсон дараагийн блок 2024 оны IV-р улирал | 2-5 өрөө | 58м2 -157м2 | 5,000,000 - 5,500,000 | 88887063, 99923536, 99207810 |
"Эй Жи Жи Эс" ХХК | Green Garden Residence | ХУД, Шинэ суурьшлын бүс, Нүхтэд байрлалтай | 424 | 2023 оны IV-р улирал | 2-3 өрөө | 43,96м2 -69,3м2 | 3,600,000-3,700,000 | 70111101 |
"Магнус Сентурион Констракшн" ХХК | Villa Verde хотхон | ХУД, 11-р хороо, Ар зайсангийн ам | 108 | ашиглалтанд орсон | 4 өрөө | 142,82м2-158м2 | 6,500,000 | 94058888 |
"Хангарьд Пропертиз" ХХК | Эвэл Апартмент | ХУД, 21 хороо, Буянт-Ухаа спорт цогцолборын баруун урд талд | 576 | 2023 оны IV-р улирал, 2024 оны II-р улирал | 1-3 өрөө | 28,9м2 - 73,31м2 | 2,600,000-4,000,0000 | 80748899, 90101001 94701111 |
"Хурд Групп" ХХК | Нисэх Гарден 1-р ээлж | ХУД, 21-р хороо, Буянт ухаа баруун хойд талд | 450 | ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө | 49,99м2 -79,01м2 | 3,400,000-3,550,000 | 70001888, 95903600, 99030411 |
"Хурд Групп" ХХК | Хүннү 2222, 3-р ээлжийн Стандарт хотхон | ХУД, 15-р хороо, Их Монгол Улсын гудамж | 1200 | ашиглалтанд орсон | 2-4 өрөө | 49,95м2-117,83м2 | 4,950,000-5,400,000 | 70001888, 99030411 |
"Хурд Групп" ХХК | Хүннү 2222, 2-р ээлжийн Плас хотхон | ХУД, 15-р хороо, Их Монгол Улсын гудамж | 308 | ашиглалтанд орсон | 5 өрөө | 161,64м2-188,74м2 | 5,850,000-6,150,000 | 70001888, 95903600 |
"Хурд Групп" ХХК | Сансар Гарден хотхон | БЗД, 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт Чингис зочид буудлын дэргэд | 850 | 2023 оны IV-р улирал, 2024 оны I-р улирал | 2-4 өрөө | 49,95м2-117,83м2 | 5,650,000-5,900,000 | 70001888, 89190219 |
"Хурд Групп" ХХК | Platinum Tower Хотхон | СБД, 2-р хороо, нарны зам дагуу Моннисын баруун талд | 132 | 2023 оны IV-р улирал 2024 оны I-р улирал | 5 өрөө | 161м2-188м2 | 7,200,000-7,550,000 | |
"Жигүүр Гранд групп" ХХК | Хос Даль Апартмент | ХУД, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь үйлдвэрийн зам дагуу | 320 | ашиглалтанд орсон | 1-3 өрөө | 27м2-80м2 | 3,850,000-4,000,000 | 99110784, 88100784 |
"Жигүүр Гранд групп" ХХК | Хос даль Центер үйлчилгээний талбай | ХУД, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь үйлдвэрийн зам дагуу | ашиглалтанд орсон | 50м2-300м2 | 5,500,000-6,500,000 | |||
"Жигүүр Гранд групп" ХХК | New Life Garden | БЗД, 12-р хороо, Чулуун овоо дахин төлөвлөлт | 26 га | 2024 оны 1-р улирал | 1-3 өрөө | 27м2-81м2 | 3,000,000-3,200,000 | |
“Актив Гарден” ХХК | Active Garden Residence | Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо Шинэ суурьшлын бүс, Нисэхийн тойргийн зүүн талд | 856 | ашиглалтанд орсон | 1-4 өрөө | 42м2-92м2 | 3,800,000-4,500,000 | 75555500 |
“Актив Гарден” ХХК | Active Villa | Жаргалантын, амны уулзвар дээр | 135 | 2024 оны III-р улирал | 4-5 өрөө | 80м2-145м2 | 7,300,000-8,800,000 | |
"Зургаан Талт" ХХК | Нарт Хороолол | БЗД, 14-р хороо, Өгөөмөр захын зүүн хойд талд | 480 | ашиглалтанд орсон | 1-3 өрөө | 33,4м2-70,18м2 | 3,200,000-3,400,000 | 86500435, 86700435, 70151577, 86600435, 86610435 |
Бусад орон сууцны төслүүдийн мэдээлэл
Байгууллагын нэр | Орон сууцны төслийн нэр | Орон сууцны байршил | Айлын тоо | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний сонголт | Өрөөний хэмжээ /м.кв/ | 12-р сарын 21-ны байдлаарх үнэ |
"Эй Ди Констракшн" ХХК | Sky Smart Apartment үйлчилгээний талбай | ХУД, 20-р хороо, Мишээл экспо-ийн баруун талд | 84 | ашиглалтанд орсон | 130м2-500м2 | 5,000,000 | |
“Тэсо Пропертис” ХХК | Sky Garden Residence | ХУД, 11-р хороо, Их Монголын гудамж 601 тоот | 350 | ашиглалтанд орсон | 3-6 өрөө | 106,26м2 - 510м2 | 8,500,000-10,000,000 |
“Тэсо Пропертис” ХХК | Palm Springs Resort and vVilla | ХУД, 8-р хороо, Жаргалантын ам | 45 | III-р ээлж 2024 оны II-р улирал | Сингл хаус, Таун хаус | 125м2 -284м2 | 1,400,000,000-2,000,000,000 800,000,000 |
"Номин Констракшн Девелопмент Групп" ХХК | Casa Da Vinci тансаг зэрэглэлийн хаусны хотхон | ХУД, 4-р хороо, Арцатын ам | 125 | ашиглалтанд орсон | Single house, Twin house, Town house | тус бүр эдэлбэр газартай | 3,000$ |
"Номин Констракшн Девелопмент Групп" ХХК | River Plaza | ХУД, 17-р хороо, River Plaza бизнес зэрэглэлийн орон сууц | 190 | 2024 оны I-р улирал | 3-5 өрөө | 105м2 -230м2 | 8,500,000 дундаж үнэ |
"Номин Констракшн Девелопмент Групп" ХХК | Vega city | ХУД, 15-р хороо, И-мартын баруун талд | 960 | эхний ээлж ашиглалтанд орсон 2024 оны I-р улирал | 3-5 өрөө | 81,5м2 -162м2 | 6,300,000-7,800,000 |
"Номин Констракшн Девелопмент Групп" ХХК | Garden city хотхон | ХУД, 23-р хороо, НЗДТГ-ын шинэ цогцолборын зүүн талд | 100 | ашиглалтанд орсон | 2-5 өрөө | 61м2 -135м2 | 4,690,000-5,590,000 |
"Эй Жи Жи Эс" ХХК | Хан төгөл хотхон | ХУД, 4-р хороо, Нүхтийн ам | 160 | ашиглалтанд орсон | Single house, Twin house, Town house | 178м2 -400м2 | 1,125,000,000-3,370,000,000 |
"Голомт Констракшн" ХХК | IRIS residence | ХУД, 4-р хороо, Наадамчдын зам, ХУД-н нэгдсэн эмнэлэгийн хойд талд | 90 | ашиглалтанд орсон | 2-7 өрөө | 69,17м2 -267м2 | 4,500,000-4,900,000 |
"Глобал Бридж Констракшн" ХХК | Global garden | ХУД, 4-р хороо, Хүүшийн ам | 480 | ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө | 45м2 -79,1м2 | 3,000,000-3,400,000 |
"Глобал Бридж Констракшн" ХХК | Global Residence | ХУД, 11-р хороо Зайсан толгойн баруун талд, үндсэн хуулийн цэцийн зүүн урд | 160 | 2024 оны I-р улирал | 3-5 өрөө | 81м2-176м2 | 4,000,000-4,500,000 |
"Мөнх мацу" ХХК | Aqua Villa | ХУД, 4-р хороо, Арцатын ам | 25 | ашиглалтанд орсон | 5-7 өрөө | 205м2, 240м2, 320м2 | 6,200,000 |
"Улаанбаатар Групп" ХХК | Seoul Garden | ХУД, 16 хороо, Буянт-ухаа тойргийн спортын ордоны хойно | 840 | эхний блок ашиглалтанд орсон 2024 оны I, III-р улирал | 1-3 өрөө | 31,01м2 -63,70м2 | 3,450,000-3,650,000 |
"Нью Яармаг Хаусинг Прожект" ХХК | Шинэ яармаг цогцолбор хороолол | ХУД, 8-хороо, Өлзийтийн зам, архивчдын гудамж, Шинэ яармаг цогцолбор хороолол | 2910 | ашиглалтанд орсон | 2-4 өрөө | 54,4м2 -330,38м2 | 4,000,000-6,000,000 |
"Эм Си Жи Си" ХХК | Сутай хотхон | ХУД, 3-р хороо, Говь үйлдвэрийн баруун хойд талд | 230 | 2024 оны III-р улирал | 2-3 өрөө | 36м2 - 64м2 | 2,500,000 |
"Чин Булаг" ХХК | Cedar city residence | ХУД, 4-р хороо, Улаанбаатар хотын шинэ захирагчын албаны байрны баруун талд | 1200 | ашиглалтанд орсон | 2-4 өрөө | 54м2 -148м2 | 3,800,000 |
"Гурван Билэг" ХХК | Eagle town 4-р блок | ХУД, 21-р хороо, Нисэхийн Immigration залгаа урд | 250 | ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө | 61м2 -83м2 | 3,300,000 |
"Марч констракшн" ХХК | Polaris-2 apartment 5-р блок | ХУД, Нисэхийн спорт ордноос баруун тийш 500м | 510 | 2024 оны IV-р улирал | 2 өрөө | 52м2-55м2 | 2,500,000-3,000,000 |
"Манай байшин" ХХК | Versal garden | ХУД, 4-р хороо, Арцатын ам | 108 | 2024 оны I-р улирал | 2-4 өрөө | 66м2 -138м2 | 5,900,000 |
"Ай Энд Жи Хаус" ХХК | Modern villa | ХУД, 14-р хороо, Өлзийт хороолол, Modern villa | 12 хаус хороолол | ашиглалтанд орсон | Town house | 168,5м2 | 420,000,000 |
"Тэцү дэлгэрэх бийлдинг" ХХК | Sky S apartment | ХУД, 7-р хороо, Яармагийн оргилын чанх хойно | 130 | 2024 оны II-р улирал | 1-3 өрөө | 35,45м2 -65,71м2 | 1,890,000-2,490,000 |
"Суруга Бьюлдинг" ХХК | Solarise Residence | ХУД, 15-р хороо, Орчлон сургуулийн баруун талд | 240 | 2024 оны I-р улирал | 3-5 өрөө | 70м2 -222м2 | 4,800,000-5,500,000 |
"Sky Vip Construction" ХХК | Буянт Ухаа Тауэр | ХУД, 10-р хороо, Буянт ухаа тауэр | 88 | 2023 оны IV-р улирал | 2-4 өрөө | 46м2 -140м2 | 3,500,000-4,200,000 |
"Эм Эс Фи Ди" ХХК | White hill residence | ХУД, 11-р хороо, ар зайсангийн гудамж | 124 | ашиглалтанд орсон | 2-4 өрөө | 57м2 -416м2 | 5,500,000 |
"Ай Ди Си Ай" ХХК | Fuji garden urban villa | ХУД, 4-р хороо, Хүүшийн ам | 21 | 2024 оны I-р улирал | Сингл хаус, Твин хаус | 325м2 -330м2 | 2,000,000,000 2,500,000,000 |
"Bи Эйч Энд Би" ХХК | Zaisan Vip Residence | ХУД, 11-р хороо, ХААИС ард | 90 | 2024 оны I-р улирал | 2-3 өрөө | 62м2 -125м2 | 4,000,000-5,000,000 |
"JDNB" | Seven Residence | ХУД, 11-р хороо, Зайсан хөшөөний зүүн хойд талд | 640 | ашиглалтанд орсон | 2-5 өрөө | 45м2 -145м2 | 4,200,000-5,000,000 |
"JDNB" | Sunny Vista | ХУД, 11-р хороо, Зайсан хөшөөны зүүн урд талд | 200 | 2024 оны II-р улиралд | 1-5 өрөө | 50м2- 128м2 | 4,755,000-5,190,000 |
"Финанс Энд сервис" ХХК | Гантиг вилла | ХУД, 11-р хороо, уулын зам дагуу Буган Халиун Рестораны урд талд | 150 | 2024 оны II-р улирал | 2-4 өрөө | 57м2 -280м2 | 8,200,000 |
"Суруга Девелопмент" ХХК | Akoya Residence Tower | ХУД, 18-р хороо, Hobby сургуулийн хойд талд | 180 | эхний ээлж ашиглалтанд орсон 2024 оны II-р улирал | 3-5 өрөө | 84м2 -185м2 | 5,000,000-7,000,000 |
"Шинэ үе констракшн" ХХК | Sunny Side Apartment | ХУД, 21-р хороо, Нисэхийн зурвасын урд | 60 | ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө | 54м2 -78м2 | 2,400,000 |
"Андын Зам Констракшн" ХХК | Наран Вилла | ХУД, 4-р хороо, Яармагийн 1-р буудал, Сансар худалдааны төвийн зүүн хойно талд | 840 | 2024 оны IV-р улирал | 1-3 өрөө | 28,4м2 - 81,50м2 | 1,890,000-3,500,000 |
"Андын Зам Констракшн" ХХК | Зэндмэнэ Эрдэнэ Хотхон | ХУД, 4-р хороо, Наадамчдын зам, Сансар худалдааны төвийн ард | 1200 | 2024 оны I-р улирал | 1-4 өрөө | 25м2-109м2 | 3,500,000 |
"Юү Ти Эй Эм констракшн" ХХК | Femida хотхон | ХУД, 21-р хороо, Шинэ яармаг, Буянт-Ухаа 2 төслийн автобусны буудал | 315 | 2023 оны IV-р улирал | 1-3 өрөө | 37,06м2 -101м2 | 3,350,000 |
"Эко Лакс Хоум" ХХК | Hybrid villa | ХУД, 8-р хороо, Жаргалантын ам | 40 | 2024 оны III-р улирал | Single House | 130м2 -230м2 | 4,500,000 - 4,650,000 |
"Хару Констракшн" ХХК | Бадрах 2 апартмент үйлчилгээтэй орон сууц | ХУД, 8-р хороо, наадамчдын зам дагуу морин тойруулгын зүүн талд | 192 | 2025 оны II-р улирал | 2-4 өрөө | 55м2-120м2 | 2,900,000 |
"Мишээл лайф стайл" ХХК | Misheel residence | ХУД, 2-р хороо | 250 | 2024 оны I-р улирал | 3-5 өрөө | 107м2 -200м2 | 4,300,000-5,300,000 |
"Ханх Цэнгэл" ХХК | City Palace хотхон | ХУД, 4-р хороо, 34-р дунд сургуулийн урд | 216 | 2023 оны III-р улирал | 2-3 өрөө | 58м2 - 82м2 | 3,500,000 |
"Хатан Хишиг Үндэс" ХХК | Energy Luxury Residence | ХУД, 4-р хороо, Арцатын ам | 106 | 2024 оны I-р улирал | 2-4 өрөө | 63,59м2- 113,19м2 | 4,900,000-5,500,000 |
"Грийн Эко Тур" ХХК | Verde resort | ХУД, 14-р хороо, Kувейтын аманд | 31 | ашиглалтанд орсон | Single House, Town House | 164м2 -168м2 | 4,000,000-4,400,000 |
"Шүрт булаг" ХХК | Шүрт 16 апартмент | ХУД, 21-р хороо, Буян-Ухаа спорт цогцолборын баруун талд | 240 | 2024 оны III, IV-р улирал | 1-3 өрөө | 35м2-72м2 | 2,600,000 |
“Актив Гарден” ХХК | Active Garden Residence | Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо Шинэ суурьшлын бүс, Нисэхийн тойргийн зүүн талд | 856 | ашиглалтанд орсон | 1-4 өрөө | 42м2-92м2 | 3,800,000-4,400,000 |
“Актив Гарден” ХХК | Active Villa | Жаргалантын, амны уулзвар дээр | 135 | 2024 оны III-р улирал | 4-5 өрөө | 80м2-145м2 | 7,300,000-8,800,000 |
"Нарны Эх Групп" ХХК | Гэгээн Минималист Лайф Партнерс | ХУД, 21-р хороо, Буян-Ухаа нисэх буудлаас 1,5км | 222 | эхний 100 айл 2024 оны III-р улирал | 2-5 өрөө | 34м2-121м2 | 3,500,000 |
"Глобал Инвест" ХХК | Kingdom Luxury Residence | ХУД, 11-р хороо, Зайсан Америк сургуулийн ард | 9 | 2024 оны I-р улирал | single house | 178м2-600м2 | - |
"Гоёл Кашмер" ХХК | Goyol Residence | ХУД, 20-р хороо УБ сувилалын баруун урд | 85 | ашиглалтанд орсон | 1-3 өрөө | 34м2-104м2 | 4,000,000 |
"Буянт Сутайн Хишиг" ХХК | Икигай Виллаж хотхон | ХУД, 14-р хороо, Богдхан уулын баруун өвөр Бугын аманд | 30 | 2024 оны IV-р улирал | single house | 100м2 | 3,500,000-3,800,000 |
"Мотиваци Групп" ХХK | Euro town | ХУД, 21-р хороо, буянт ухаа спорт цогцолборын баруун талд | 300 | 2024 оны I, IV-р улирал | 2-3 өрөө | 52м2-87м2 | 3,000,000-3,300,000 |
"Наранбулаг Бэхи kонстракшн" ХХК | Taij Villa хотхон | ХУД, 8-р хороо, Буянт ухаа спорт цогцолборын урд | 900 | B,C блок 2024 оны IV-р улирал | 1-3 өрөө | 24м2-77м2 | 1,990,000-3,690,000 |
"Алтаргана" ХХК | Khuleg residence | ХУД, 23-р хороо, Арцатын ам Яармагын эмнэлэгийн баруун талд | 474 | A блок 2023 оны IV-р улирал, B,C блок 2024 оны II-р улирал D,E блок 2024 оны IV-р улирал | 2-4 өрөө | 43,78м2-114м2 | 2,600,000-32,00,000 |
"Эвэл Бүтэц" ХХК | Эвэл Апартмент | ХУД, Буянт ухаа спорт цогцолборын баруун урд | 576 | A блок 2024 оны I-р улирал, B блок 2024 оны III-р улирал | 1-3 өрөө | 28,90м2-73,31м2 | 2,300,000-4,000,000 |
"Шинэсэгэ буйлд" ХХК | F.I.ONE | ХУД, 11 хороо, Зайсан толгойн зүүн талд | 400 | 2024 оны II-р улирал, 2024 оны IV-р улирал | 2-4 өрөө | 47,95м2-124м2 | 4,910,000-6,000,000 |
"ЭМ Ди Прожект" ХХК | Шүншиг 3 | ХУД, 8-р хороо, Нүхтийн төв замаас 150м | 1200 | эхний 2 блок ашиглалтанд орсон 2024 оны II-р улирал | 2-3 өрөө | 47м2 -95м2 | 3,500,000-3,900,000 |
Саруул Шилтгээн Констракшн ХХК | Саруул шилтгээн-Everwell condominium | ХУД, 19-р хороо, Улаанбаатар сувиллын баруун урд , 115 дугаар сургуулийн баруун талд байршилтай | 444 | 2024 оны II-р улирал | 2-3 өрөө | 40м2-80м2 | 4,250,000-5,000,000 |
Эфэс констракшн ХХК | Moriton Residence | ХУД, 11-р хороо, Зайсан толгойн зүүн талд, Америк сургуулийн дэргэд | 375 | II дугаар ээлж 2024 оны IV улирал | 2-4 өрөө | 58м2-122м2 | 4,580,000-5,880,000 |
"Монкон Констракшн" ХХК | Мандала Гарден | ХУД, 23-р хороо, Шинэ суурьшлын бүс, Арцатын ам | 1500 | эхний ээлж ашиглалтанд орсон, 2025 оны I-р улирал | 2-4 өрөө | 46м2-191м2 | 4,300,000 дундаж үнэ |
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ | |||||||
Байгууллагын нэр | Орон сууцны нэр | Орон сууцны байршил | Айлын тоо | Ашиглалтад орох хугацаа | Өрөөний сонголт | Өрөөний хэмжээ /м.кв/ | 12-р сарын 21-ны байдлаарх үнэ |
"Монкон Констракшн" ХХК | 360 Мандала Тауэр | БЗД, 26-р хороо, Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун хойно | 99 | ашиглалтанд орсон | 3-5 өрөө | 106м2 - 390м2 | 8,000,000 дундаж үнэ |
"Монкон Констракшн" ХХК | 365 Мандала Тауэр | БЗД, 26-р хороо, Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун хойно | 99 | 2025 оны III-р улирал | 3-5 өрөө | 106м2 - 390м2 | 8,000,000 дундаж үнэ |
"Өгөөж хишиг" ХХК | Хотол апартмент | БЗД, 5-р хороо, Өлгий гудамж кино үйлдвэрийн хойно | 111 | 2024 оны I-р улирал | 2-3 өрөө | 37,60м2 - 65,73м2 | 2,800,000-3,200,000 |
"И Си Си" ХХК | National Park town | БЗД, 26-р хороо, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хойд талын хэсэг | 240 | ашиглалтанд орсон | 2-4 өрөө | 67м2 -130м2 | 4,500,000 |
"Дэлгэрэх таван чандмань" ХХК | Дэлгэрэх апартмент 3-р ээлж | БЗД, 22-р хороо, БЗД эмнэлгийн хойно ШУТИС зүүн талд А блок | 240 | 2024 оны II-р улирал | 1-3 өрөө | 28,76м2 - 90,97м2 | бэлэн төлөлт 3,300,000 хувь лизинг 3,500,000 |
"Дэлгэрэх таван чандмань" ХХК | Дэлгэрэх апартмент 3-р ээлж | БЗД, 22-р хороо, БЗД эмнэлгийн хойно ШУТИС зүүн талд B блок | 240 | 2024 оны III-р улирал | 1-3 өрөө | 28,76м2 - 90,97м2 | 2,800,000-3,500,000 |
"Алтай констракшн" ХХК | Саруул хорооллын сүүлийн 6-р ээлж | БЗД, 26-р хороо, Баянмонгол хорооллын баруун талд | 216 | А1 блок ашиглалтанд орсон, А2 блок 2024 оны IV-р улирал | 2-3 өрөө | 42м2 - 96м2 | 3,800,000-4,000,000 |
"IDC" LLC | Тэлмү апартмэнт | БЗД, 22-р хороо, Оффицеруудын тойрог, Алдар спорт хорооны хойно | 245 | 2024 оны I-р, 2024 оны IV-р улирал | 2-3 өрөө | 49,54м2 -77,61м2 | 2,900,000 |
"Нью тур" ХХК | Бага тэнгэр сити цогцолбор | БЗД, 11-р хороо, Бага тэнгэрийн ам | 172 | ашиглалтанд орсон | 3-5 өрөө | 106м2 -302м2 | 6,400,000 - 8,400,000 |
"Lux wines" ХХК | Сэлбэ апартмент | БЗД, 1-р хороо, 12-р хороолол Барилга мега сторын баруун талд Сэлбэ гол дагуу Америк элчингийн зүүн талд | 300 | ашиглалтанд орсон | 2-4 өрөө | 46,15м2 -122м2 | 3,700,000-4,200,000 |
"Монгол угсаа констракшн" ХХК | White hill apartment 2 | БЗД, 2-р хороо, Сансарын тойрог, ШУТИС-ийн зүүн талд төв зам дагуу | 144 | 2024 оны I-р улирал | 2-3 өрөө | 40м2 -81м2 | 3,000,000 - 3,200,000 |
"Гранд Дрийм Констракшн" ХХК | Dream Apartment | БЗД, 5-р хороо, Шавь цогцолбор сургууль чанх хойно | 222 | ашиглалтанд орсон | 1-3 өрөө | 28м2 -79м2 | 3,000,000 |
"Стандарт холдинг" ХХК | Grand Residence | БЗД, 13-р хороо, 9-р гудамж | 332 | 2024 оны II-р улирал | 1-3 өрөө | 27,5м2 -67м2 | 3,200,000-3,400,000 |
"Эрхэм хүслэн констракшн" ХХК | Urban Development хотхон | БЗД, 14-р хороо, Халдвартын эцэст, Цагаан хауран хотхоны хойд талд | 146 | ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө | 55,66м2 -71,60м2 | 3,500,000 |
"Эрхэм хүслэн констракшн" ХХК | Мандах Наран хотхон | БЗД, 14-р хороо, Халдвартын эцэст, Цагаан хуаран хотхоны хойд талд | 192 | ашиглалтанд орсон | 2-4 өрөө | 48м2-106м2 | 3,500,000 |
"Бүргэд Констракшн" ХХК | Өрнөх Хороолол III-р ээлж 8-р блок | БЗД, 12-р хороо, Номин агуулах худалдааны зүүн талд, Чулуун овоо орчим (Нохойтын Хөшөө) | 105 | 2025 оны II-р улирал | 1-3 өрөө | 29,7м2 -78,8м2 | 2,250,000-2,450,000 |
"Марч констракшн" ХХК | Polaris III-р ээлж урьдчилсан захиалга | БЗД, 5-р хороо, Цэргийн музейн зүүн тийг 300м | 468 | 2024 оны IV-р улирал | 2-3 өрөө | 34м2 - 64м2 | 2,900,000 |
"Гэрэйт Таур Констракшн'' ХХК | Хэрлэн апартмент- III блок | БЗД, 8-р хороо, Хилчины гудамж | 90 | 2024 оны II-р улирал | 1-3 өрөө | 22м2 -70м2 | 3,000,000-3,200,000 |
"Тимур Констракшн" ХХК | Энх Өргөө Хотхон | БЗД, 19-р хороо, 16-р хороолол | 240 | 2023 оны IV-р улирал | 2 өрөө | 33,14м2 -51м2 | 2,750,000-2,850,000 |
"Баганат өргөө" ХХК | Баганат хороолол | БЗД, 8-р хороо | 5000 | 2023 оны IV-р улирал | 1-3 өрөө | 32,4м2 - 69м2 | 2,950,000-3,050,000 |
"Батхэрэйд" ХХК | Сэрэнэ таун | БЗД, 12-р хороо, Шинэ анагаахын баруун талд | 128 | ашиглалтанд орсон | 1-3 өрөө | 36м2 -72м2 | 2,950,000 |
"Их Бодь констракшн" ХХК | Түмэн амгалан цогцолбор хороолол | БЗД, 12-р хороо, Жанжин клубын автобусны буудлын зүүн талд | 3700 айлын цогцолбор хорооолол | 2024 оны I-р улирал | 2-3 өрөө | 37м2 - 79м2 | 2,500,000 |
"Их Бодь констракшн" ХХК | 99 Аpartment | БЗД, 14-р хороо, Цагаан хуаран хотхоны хажууд | 120 | 2024 оны I-р улирал | 1-2 өрөө | 22,3м2-48м2 | 2,500,000 |
"Их Бодь констракшн" ХХК | Мандах наран хотхон 7,8,9 блок | БЗД, 14-р хороо халдвартын эцсийн зүүн талд | 2000 | 2024 оны II-р улирал | 1-4 өрөө | 32,46м2-115м2 | 2,900,000-3,400,000 |
"I&G International" LLC | Баянзүрх Хороолол | БЗД, 13-р хороо, Баянзүрх дүүргийн урд талд | 150 | 2023 оны IV-р улирал | 1-3 өрөө | 35,45м2 - 65,71м2 | 2,500,000-2,700,000 |
"Улаанбаатар Хас Констракшн" ХХК | Энгүүн Апартмент | БЗД, 8-р хороо, Баганат хорооллын зүүн талд | 42 | 2024 оны IV-р улирал | 2-3 өрөө | 38м2 - 58м2 | 2,200,000 |
"Дельта констракшн" ХХК | Gachuurt Riverside Хотхон | БЗД, 20-р хороо, Гачуурт, Хар усан тохой | 32 | ашиглалтанд орсон | Town House | 98м2 -128м2 | 3,500,000 |
