№ | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Үнэ /төг/ | |
Компани/НӨАТ/ | Бригад /хувь хүн/ | |||
Барилга угсралт | ||||
1 | Бүрэн цутгамал | м2 | 140,000-170,000 | 90,000-120,000 |
2 | Карказ угсралт | м2 | 130,000-150,000 | 90,000-110,000 |
3 | Cуурийн угсралт | м2 | 70,000-85,000 | 55,000-65,000 |
Өргийн ажил | ||||
4 | Тоосгон өрөг өрөх /38см/ | м3 | 50,000-60,000 | 30,000-40,000 |
5 | Тоосгон өрөг өрөх /25см/ | м2 | 30,000-35,000 | 18,000-22,000 |
6 | Тоосгон өрөг өрөх /12см/ | м2 | 19,000-23,000 | 15,000-18,000 |
7 | Блокон өрөг өрөх 36см | м3 | 65,00-80,000 | 45,000-55,000 |
8 | Блокон өрөг өрөх 25см | м3 | 65,00-80,000 | 45,000-55,000 |
Гадна заслын ажил | ||||
9 | Гадна хөөсөн фасад | м2 | 45,000-55,000 | 30,000-40,000 |
10 | Гадна чулуун фасад | м2 | 60,000-65,000 | 50,000-55,000 |
Шалны ажил | ||||
11 | Шалны бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 10,000-15,000 | 7,000-10,000 |
12 | Чулуун шал тавих | м2 | 25,000-30,000 | 18,000-22,000 |
13 | Паркет, ламинатан шал шахах | м2 | 6,500-9,000 | 5,000-6,500 |
14 | Плинтүс хийх | у/м | 3,500-4,500 | 2,000-3,000 |
15 | Чулуун шат тавих | м2 | 35,000-45,000 | 25,000-35,000 |
Дотор заслын ажил | ||||
17 | Шавардлага хийх | м2 | 18,000-25,000 | 15,000-18,000 |
18 | Плита наах | м2 | 22,000-28,000 | 15,000-19,000 |
19 | Ус тусгаарлагч хийх | м2 | 3,500-4,500 | 2,000-3,500 |
20 | Ус тусгаарлагч /хар тосоор наах/ | м2 | 15,000 | 10,000 |
21 | Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаска/ | м2 | 15,000-25,000 | 10,000-15,000 |
22 | Багана дам нурууны шавардлага хийх | м2 | 18,000-25,000 | 12,000-18,000 |
23 | Таазны тэгшилгээ хийх /Хар замаска/ | м2 | 12,000-18,000 | 6,000-9,000 |
24 | Цагаан замаска хийх/2 үе/ | м2 | 10,000-15,000 | 6,000-8,000 |
25 | Зүлгүүр хийх | м2 | 2,500-3,500 | 1,500-2,000 |
26 | Эмульс хийх | м2 | 5,500-7,000 | 3,500-4500 |
27 | Обой наах | м2 | 6,000-9,000 | 4,000-5,500 |
28 | Тосон будаг будах | м2 | 5,500-7,000 | 3,500-4,500 |
29 | Хаалга угсрах /гадна/ | ш | 55,000-80,000 | 40,000-50,000 |
30 | Хаалга угсрах бүрэн тоноглолтой /дотор/ | ш | 40,000-55,000 | 35,000-45,000 |
31 | Хаалга, цонхны амалгаа хийх | ш | 45,000-55,000 | 30,000-35,000 |
Гипсний ажил | ||||
33 | Гипсэн хана угсрах | м2 | 18,000-25,000 | 15,000-18,000 |
34 | Дүүжин тааз хийх 60х60 | м2 | 15,000-22,000 | 12,000-16,000 |
35 | Дүүжин тааз хийх 30х30 | м2 | 18,000-22,000 | 12,000-18,000 |
36 | Гипсэн тааз хийх /энгийн/ | м2 | 18,000-25,000 | 15,000-18,000 |
37 | Гипсэн тааз хийх /гоёлын, уналттай/ | м3 | 22,000-30,000 | 18,000-22,000 |
38 | Гипсэн хүрээ хийх/Засалтай/ | у/м | 3,500-4,000 | 2500-3,500 |
Дээврийн ажил | ||||
39 | Дээврийн ажил /бүх ажил багтсан/ | м2 | 50,000-65,000 | 35,000-45,000 |
2022 оны 10-р сарын 30-ны байдлаар "Барилгачин Групп" болон бусад компани, бригадын үнийн санал дээр түлгуурлан гаргасан болно. |
Барилгын ажил гүйцэтгэгч байгууллагуудын мэдээлэл үзэх бол ЭНД ДАРНА уу
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.