Өмнөх дугаарт эрчим хүчний хэмнэлтийг үр ашиг өндөртэй байлгая гэвэл дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг судалж мэдсэн, хэрэгжүүлсэн мөн дадалтай болсон байх ёстой гэж үзэцгээсэн ба юуны түрүүнд дарааллын дагуу эрчим хүчний хэмнэлттэй төлөвлөлтийн талаар товчхон ойлголт авсан билээ.
Эрчим хүчний хэмнэлттэй төлөвлөлт
Оновчтой материалын сонголт
Чанартай гүйцэтгэл
Эрчим хүчний хэмнэлттэй дадал, автоматжуулалт
Зүй зохистой ашиглалт болон тогтмол үзлэг, үйлчилгээ
Хүрээлэн буй орчиндоо эерэг нөлөө үзүүлэх
Иймээс дарааллын дагуу эрчим хүчний хэмнэлттэй оновчтой материалын сонголтыг хэрхэн хийх талаар үзэцгээе.
Нэгэнт бид эрчим хүчний хэмнэлтийн талаар үзэж байгаа тул зөвхөн дулаалгын материалын сонголтуудын талаар авч үзье. Харин үндсэн хийцийн материалын талаар жишээ нь тоосго, бетон, хөнгөн блок, бетон блок, мод, төмөр материалууд нь манай зах зээл дээр харьцангуй олдоцтой дийлэнхийг нь манай үндэсний үйлдвэрлэгч нар үйлдвэрлэж байгаа тул дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэндээс авах боломжтой.
Барилгын дулаан алдагдлыг багасгах, барилгын жинг хөнгөлөх зорилго нь барилгын дулаалгын материалын үндсэн зорилт гэж ойлгож болно. Дулаалгын материалын үндсэн шинж чанар болох дулаан дамжуулах, дулаан тусгаарлах чадварыг дулаан дамжуулалтын итгэлцүүрээр үнэлэх ба 0,25 ккал/ (м цаг цельс) ба түүнээс бага үзүүлэлттэй материалыг энэ төрлийн материал гэж ойлгоно. Манайд дараах 3 төрлийн дулаалгын материал зах зээлд нэвтрээд байна.
Төрөл бүрийн утаслаг бүтэцтэй хөвөн материалууд
Эрдэс хөвөн
Чулуун хөвөн
Шилэн хөвөн гэх мэт
Хатуу дулаан тусгаарлах материалууд
Пенополиуретан хавтан
Пенополистрол хавтан
Хөөсөн перлит
Керамзит
Хөнгөн бетон
Хийт бетон шохойн блок гэх мэт
Шингэн дулаан тусгаарлах материал
Корунд дулааны будаг гэх мэт
Эндээс хамгийн их хэрэглэгддэг материалуудын зарим онцлог шинж чанарт дараах байдлаар зөвхөн дулаалгын материал хооронд нь үнэлгээ өгч харьцуулалт хийцгээе.
Сайн үнэлгээ
Дундаж үнэлгээ
Муу үнэлгээтэй гэж тус тус ойлгоно.
Ерөнхийдөө дулаалгын материал нь өөрөө агаарын үетэй байхын тулд хөвсгөр эсвэл агаарын үе агуулсан бөмбөлөг, утсархаг гэх мэт бүтэцтэй байх ба үүсгэж буй материалын онцлогоос шалтгаалж даац авах, ус чийг нэвтрүүлэлт, дулаан дамжуулах, нягт, хувийн дулаан багтаамж гэх мэт үзүүлэлтүүд хамаардаг.
Энэхүү үзүүлэлтийг барилгын материал бүрээр хавсралт хүснэгт (Хүснэгт №2, Жич: Энэхүү хүснэгтийг “Ногоон барилгын практик” 2015 номоос иш татав.) -ээр үзүүллээ.
Гэхдээ үүнээс зөвхөн манайд түлхүү ашиглагддаг дулаалгын материалын талаар үргэлжлүүлэн үзэцгээе.
Хэдийгээр орчин үед материалын чанар сайжирч дулаалгын материалын хэрэглэх хүрээ улам тэлж байгаа ч нийтлэг манай зах зээл дээрх дараах материалуудын хэрэглэх хүрээг хүснэгт (Хүснэгт №1)-ээр үзүүлбэл дараах байдалтай байна.
Хүснэгт 1
Дулаалгын материалын үйлдвэрлэлийн явцад химийн төрөл бүрийн боловсруулалт хийгддэг тул зарим нэг дулаалгын материалаас хортой бодис ялгарах боломжтой байдаг.
Үүнд зарим нэг чанарын шаардлага хангахгүй хямд үнэтэй шилэн хөвөн орж болно. Минерал, Эрдэс хөвөнг нарийн ширхэгт шил ба чулуулгийн материалыг фенол ба формальдегидын резинээр холбож хийдэг ба зарим нэг боловсруулалтыг гүйцэд хийгээгүй нөхцөлд эрдэс хөвөн арьс загатнуулж формальдегид ба ширхэгт бодисыг ялгаруулна. Мөн шилний болон чулуулгийн нарийн хэлтэрхийнүүд тоосонцор үүсгэж, арьсан дээр тогтож загатнаа үүсгэх, ажлын таагүй нөхцөл бий болгодог талтай учир эдгээр төрлийн шилэн хөвөнгөөр дулаалгын ажлыг хийхдээ зориулалтын бин битүү хувцас, хошуувчтай ажил хийвэл зүгээр. Хэдийгээр олон улсын стандартад нийцсэн төрлийн шилэн хөвөнгүүд энэ төрлийн дутагдалаа арилгаж байгаа боловч хараахан бүрэн гүйцэд төгс болоогүй л байна.
Харин хөөсөнцөр хавтангуудын тухайд полестрений жижиг бөмбөлгүүд дээр дулаан үүсгэдэг пентан гэх бодис нэмж бөмбөлгүүдийг хөөлгөж авдаг. Ийнхүү хөөсөн бөмбөлгүүдийн 98 хувь нь агаар байдаг ч ксилол, стирол гэх мэт амьсгалах ба арьсанд хүрэхэд хортойд тооцогдох бодисуудыг ялгаруулах магадлалтай. Гэхдээ зөвхөн өндөр хэмийн дулаан орчинд эсвэл галын аюулын үед ялгаруулна.
Керамзит болон бусад төрлийн шатаах аргаар гаргаж авдаг дулаалгын материалууд нь шатааж байгаа түүхий эдээсээ шалтгаалан цацраг идэвхт бодисын нөлөө орсон байж болзошгүй байдаг. Ялангуяа нүүрсний өндөр даралтын шаталт, түүний орцод байх элдэв бусад төрлийн бодис, үнс зэрэг нь энэ төрлийн цацрагаас гадна химийн бодис агуулсан байхыг үгүйсгэхгүй. Тиймээс та ямар ч төрлийн дулаалгын материал сонгосон ба мэргэжлийн лабараторид хянагдаж шалгагдсан материалыг ашиглах шаардлагатай юм.
Эцэст нь “Барилгачин групп” дээр байсан нэгэн барилгын дулаалгын зузааныг тооцсон материалын тооцоогоор энэ дугаарын нийтлэлээ өндөрлөе.
Дулаалгын материалын зузаан нь барилгын ба дулаалгын бүтээцийн дулаан дамжуулалтын тооцооны үндсийг БНбД 23-02-09 “Барилгын дулаан хамгаалалт” нормд тусгасан байдаг ба байшин сууцандаа өвөлдөө дулаан, зун сэрүүхэн байлгая гэвэл хаших хийц болох хана, шал, дээврийн дулааны эсэргүүцэл нь тавигдах шаардлагын дагуу байх ёстой. Энэ үзүүлэлт нь тухайн газар нутгийн цаг уурын онцлог, дундаж температур, чийгшлээс хамаарч өөр, өөр байдаг.
Харин дулаалгын материалын зузааныг тооцоогоор олох ба дараах үндсэн хүчин зүйлээс хамаарна:
-дулаалгын материалын дулаан дамжуулалт
-уур амьсгалын бүс
-хаших хийцийн материалын дулаан дамжуулалтын зэрэг
-ханын зузаан
Дулаалгын материалын зузааныг тодорхойлохын тулд эхлээд даацын ханын үндсэн материал, дулаалга, заслын материалаа сонгосон байх ёстой ба хашлага хийцийн дулааны эсэргүүцлийг тодорхойлдог дараах томъёог ашиглаж болно.
R=p/k
R-дулааны эсэргүүцэл,
р-үеийн зузаан м-р
k-дулаан дамжуулалтын коэффициент
Жишээ нь:
Орон сууцны 380мм зузаантай тоосгон ханыг ямар зузаантай эрдэс хөвөнгөөр дулаалах тооцоо хийе.
1) Тоосгон ханын дулааны эсэргүүцлийг тооцох. Ханын зузаан 38 см буюу 0,38м. Тоосгон өргийн дулаан дамжуулалтын коэффициент 0,56Вт/ (м°C)
Дээрх томьёогоор
R=0,38/0,56=0.68- тоосгон хананы дулааны эсэргүүцэл
2) Орон сууцны хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн нормчлогдсон утгыг нормын хүснэгтээс 3,5м2°С/Вт-р сонгож авъя. Энэ үзүүлэлтээс тоосгон хананы дулааны эсэргүүцлийг хасахад 3,5-0,68 = 2,82 болно.
Жич: Хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн нормчлогдсон утга бүхий хүснэгтийг хавсралтаар (Хүснэгт №3)-д оруулав.
3) Эрдэс хөвөнгийн зузааныг тодорхойлъё. Эрдэс хөвөнгийн дулаан дамжуулалтын коэффициент 0,045 Вт/(м°C) бол зузаан нь: 2,82*0,045 = 0,1269 м буюу 12,7 см болно.
Шаардлагатай стандартад нийцсэн эрдэс хөвөнгийн зузаан 13 см-аас багагүй байх тооцоо гарсны дагуу дулаалгын зузааныг сонгож авцгаах нь байна. Гэхдээ амьдрал дээр энэ төрлийн дулаалгын материалын зузаан нь 3 см байх тохиолдол цөөн голцуу стандарт зузаан нь 5см, 10 см, 15см, 20 см зузаантай тааралдана. Иймээс нэг дан 15 см эсвэл 5см болон 10см дулаалгын материалыг сонгож ашиглана.
Хүснэгт 2
Д/д | Материалын нэр | Материалын хуурай үеийн үзүүлэлт | Тооцооны үзүүлэлтүүд (БНбД 23-02-09-ийн ашиглалтын нөхцлөөр) | ||||||||
Нягт p̥ кг/м² | Хувийн дулаан багтаамж C°кДж/(кг . °С) | Дулаан дамжуулалт ƛ ̥ Вт/(м . °С) | Тооцооны чийг жингийн хувиар w, % | Дулаан дамжилтын итгэлцуүүр̥ ƛ, Вт(м. ²C) | Дулааншилын итгэлцуүүр S, Вт(м. °С) | Уур нэвтрүүлэлт мг/(м ч па µ) | |||||
A | B | A | B | A | B | A,B | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | Полимер | ||||||||||
1 | Пенополистрол | 150 | 1.34 | 0.050 | 1 | 5 | 0.052 | 0.060 | 0.89 | 0.99 | 0.05 |
2 | Пенополистрол | 100 | 1.34 | 0.041 | 2 | 10 | 0.041 | 0.052 | 0.65 | 0.82 | 0.05 |
3 | Пенополистрол | 40 | 1.34 | 0.037 | 2 | 10 | 0.041 | 0.050 | 0.41 | 0.49 | 0.05 |
4 | Пеноплост ПХВ-1 ба ПВ1 | 125 | 1.26 | 0.052 | 2 | 10 | 0.060 | 0.060 | 0.86 | 0.99 | 0.23 |
5 | Пеноплост ПХВ-1 ба ПВ1 | 100 | 1.26 | 0.041 | 2 | 10 | 0.050 | 0.052 | 0.68 | 0.80 | 0.23 |
6 | Пенополиуретан | 80 | 1.47 | 0.041 | 2 | 5 | 0.050 | 0.050 | 0.67 | 0.70 | 0.05 |
7 | Пенополиуретан | 60 | 1.47 | 0.035 | 2 | 5 | 0.041 | 0.041 | 0.53 | 0.55 | 0.05 |
8 | Пенополиуретан | 40 | 1.47 | 0.035 | 2 | 5 | 0.040 | 0.040 | 0.04 | 0.42 | 0.05 |
B | Эрдэс хөвө н(ГОСТ4640) , шилэн хөвөн, хөөсрүүлсэн шил, сийрмэг шил | ||||||||||
9 | Ширмэл эрдэс хөвөн зулхай | 125 | 0.84 | 0.044 | 2 | 5 | 0.064 | 0.070 | 0.07 | 0.82 | 0.30 |
10 | Ширмэл эрдэс хөвөн зулхай | 100 | 0.84 | 0.044 | 2 | 5 | 0.061 | 0.067 | 0.64 | 0.72 | 0.49 |
11 | Ширмэл эрдэс хөвөн зулхай | 75 | 0.84 | 0.046 | 2 | 5 | 0.058 | 0.064 | 0.54 | 0.61 | 0.49 |
12 | Нийлэг холбогч бүхий ширмэл эрдэс хөвөн зулхай | 225 | 0.84 | 0.054 | 2 | 5 | 0.072 | 0.082 | 1.04 | 1.19 | 0.49 |
13 | Нийлэг холбогч бүхий ширмэл эрдэс хөвөн хавтан | 45 | 0.84 | 0.047 | 2 | 5 | 0.060 | 0.064 | 0.44 | 0.50 | 0.60 |
C | Байгалийн органик бас органик бус хавтан материалууд | ||||||||||
14 | Зоргодсон ба үртсэн хавтан | 1000 | 2.30 | 0.150 | 10 | 12 | 0.23 | 0.29 | 6.75 | 7.70 | 0.12 |
15 | Зоргодсон ба үртсэн хавтан | 800 | 2.30 | 0.130 | 10 | 12 | 0.19 | 0.23 | 5.49 | 6.13 | 0.12 |
16 | Зоргодсон ба үртсэн хавтан | 600 | 2.30 | 2.300 | 10 | 12 | 0.13 | 0.16 | 3.93 | 4.43 | 0.13 |
17 | Порландцементэн холбогчтой арболит ба фибролит хавтан | 500 | 2.30 | 2.300 | 10 | 15 | 0.15 | 0.19 | 3.86 | 4.50 | 0.11 |
D | Асгаас | ||||||||||
18 | Керамзитын хайрга | 600 | 0.84 | 0.14 | 2 | 3 | 0.17 | 0.19 | 2.62 | 2.83 | 0.23 |
19 | Керамзитын хайрга | 500 | 0.84 | 0.14 | 2 | 3 | 0.15 | 0.165 | 2.25 | 2.41 | 0.23 |
20 | Керамзитын хайрга | 450 | 0.84 | 0.13 | 2 | 3 | 0.14 | 0.155 | 2.06 | 2.22 | 0.24 |
21 | Керамзитын хайрга | 400 | 0.84 | 0.11 | 2 | 4 | 0.13 | 0.15 | 1.87 | 2.10 | 0.23 |
22 | Төмөрлөгийн хайрга | 1000 | 0.84 | 0.21 | 2 | 3 | 0.24 | 0.31 | 4.02 | 4.67 | 0.21 |
23 | Төмөрлөгийн хайрга ба аглопорит | 900 | 0.84 | 0.19 | 2 | 3 | 0.23 | 0.30 | 3.73 | 4.36 | 0.21 |
24 | Барилгын ажлын зориулалтын элс | 1600 | 0.84 | 0.35 | 1 | 2 | 0.47 | 0.58 | 6.95 | 7.91 | 0.17 |
E | Барилгын зуурмаг | ||||||||||
25 | Шаарга-цементэн зуурмаг | 1400 | 0.84 | 0.410 | 2 | 4 | 0.52 | 0.64 | 7.00 | 8.11 | 0.11 |
F | Сүвэрхэг бетон | ||||||||||
26 | Полистролбетон | 600 | 1.06 | 0.145 | 4 | 8 | 0.18 | 0.20 | 3.07 | 3.49 | 0.068 |
27 | Полистролбетон | 500 | 1.06 | 0.125 | 4 | 8 | 0.14 | 0.16 | 2.50 | 2.85 | 0.075 |
28 | Полистролбетон | 400 | 1.06 | 0.105 | 4 | 8 | 0.120 | 0.135 | 2.07 | 2.34 | 0.085 |
29 | Сийрмэг ба хөөсөн бетон, сийрэг царууц ба хөөсөн царууц бетон | 1000 | 0.84 | 0.290 | 10 | 15 | 0.410 | 0.470 | 6.13 | 7.09 | 0.11 |
30 | Сийрмэг ба хөөсөн үнсэн бетон | 1200 | 0.84 | 0.290 | 15 | 22 | 0.520 | 0.580 | 8.17 | 9.46 | 0.075 |
31 | Сийрмэг ба хөөсөн үнсэн бетон | 1000 | 0.84 | 0.230 | 15 | 22 | 0.440 | 0.500 | 6.86 | 8.01 | 0.098 |
32 | Сийрмэг ба хөөсөн үнсэн бетон | 800 | 0.84 | 0.170 | 15 | 22 | 0.350 | 0.410 | 5.48 | 6.49 | 0.120 |
G | Цул тоосгон өрөг | ||||||||||
33 | Элс цементэн зуурмагтай цул улаан тоосгон өрөг | 1800 | 0.88 | 0.560 | 1 | 2 | 0.700 | 0.810 | 9.20 | 10.12 | 0.11 |
34 | Шаарга-цементэн зуурмагтай цул улаан тоосгон өрөг | 1700 | 0.88 | 0.520 | 1.5 | 3 | 0.640 | 0.760 | 8.94 | 9.70 | 0.12 |
35 | Перлит-цементэн зуурмагтай цул улаан тоосгон өрөг | 1600 | 0.88 | 0.470 | 2 | 4 | 0.580 | 0.700 | 8.08 | 9.23 | 0.15 |
H | Нүтэй тоосгон өрөг | ||||||||||
36 | Элс-цементэн зуурмагтай 1400кг/м3 нягттай нүхтэй улаан тоосгон өрөг | 1600 | 0.88 | 0.470 | 1 | 2 | 0.580 | 0.640 | 7.91 | 8.48 | 0.14 |
37 | Элс-цементэн зуурмагтай 1300кг/м3 нягттай нүхтэй улаан тоосгон өрөг | 1400 | 0.88 | 0.410 | 1 | 2 | 0.520 | 0.580 | 7.01 | 7.56 | 0.16 |
K | Мод модон эдлэхүүн | ||||||||||
38 | Нарс ба гацуур ширхгийн хөндлөн | 500 | 2.30 | 0.090 | 15 | 20 | 0.140 | 0.180 | 3.87 | 4.54 | 0.06 |
39 | Нарс ба гацуур ширхгийн дагуу | 500 | 2.30 | 0.180 | 15 | 20 | 0.290 | 0.350 | 5.56 | 6.33 | 0.32 |
40 | Наамал банз /сарампай/ | 600 | 2.30 | 0.120 | 10 | 13 | 0.150 | 0.180 | 4.22 | 4.73 | 0.02 |
L | Бетон | ||||||||||
41 | Төмөр бетон | 2500 | 0.84 | 1.690 | 2 | 3 | 1.920 | 20.400 | 17.98 | 18.95 | 0.03 |
42 | Хайрга, дайрган дүүргэгчтэй хүнд бетон | 2400 | 0.84 | 1.510 | 2 | 3 | 1.740 | 1.860 | 16.77 | 17.88 | 0.03 |
43 | Элс-цементэн зуурмаг | 1800 | 0.84 | 0.580 | 2 | 4 | 0.760 | 0.930 | 9.60 | 11.09 | 0.09 |
44 | Элс-шохой-цементэн зуурмаг | 1700 | 0.84 | 0.520 | 2 | 4 | 0.700 | 0.870 | 8.95 | 10.42 | 0.098 |
Элс-шохойн зуурмаг | 1600 | 0.84 | 0.470 | 2 | 4 | 0.700 | 0.810 | 8.69 | 9.76 | 0.12 | |
M | Байгалийн чулуун өнгөлгөө | ||||||||||
45 | Боржин хүрмэн чулуу /базальт/, гнейс | 2800 | 0.88 | 3.490 | 0 | 0 | 3.490 | 3.490 | 25.04 | 25.04 | 0.008 |
46 | Гантиг | 2800 | 0.88 | 2.910 | 0 | 0 | 2.910 | 2.910 | 22.86 | 22.86 | 0.008 |
N | Дээврийн, ус тусгаарлах, өнгөлгөөний ба шалны өнгө материалууд | ||||||||||
47 | Шөрмөсөн чулуу-цементэн хуудас | 1800 | 0.84 | 0.350 | 2 | 3 | 0.470 | 0.520 | 7.55 | 8.12 | 0.03 |
48 | Барилгын ба дээврийн хар тос /нефтийн/ | 1400 | 1.68 | 0.270 | 0 | 0 | 0.270 | 0.270 | 6.80 | 6.80 | 0.008 |
49 | Асфальтобетон | 2100 | 1.68 | 1.050 | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 | 16.43 | 16.43 | 0.008 |
50 | Чулуутай хар цаас, хар цаас, цаваг цаас | 600 | 1.68 | 0.170 | 0 | 0 | 0.170 | 0.170 | 3.53 | 3.53 | - |
51 | Поливинилхлоридын хулдаас /олон үет/ | 1800 | 1.47 | 0.380 | 0 | 0 | 0.380 | 0.380 | 8.56 | 8.56 | 0.002 |
O | Металл ба шил | ||||||||||
52 | Арматурын ган | 7850 | 0.48 | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 | 58.000 | 126.50 | 126.50 | 0 |
53 | Ширмэн | 7200 | 0.48 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 112.50 | 112.50 | 0 |
54 | Цонхны шил | 2500 | 0.84 | 0.760 | 0 | 0 | 0.760 | 0.760 | 10.79 | 10.76 | 0 |
Хүснэгт 3
Үргэлжлэл бий..
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.