Үнэ ханш
- Хуучин орон сууц
- Шинэ орон сууц
- Барилгын материал
- Барилгын ажил
Улаанбаатар хотын шинэ орон сууцны үнэ ханш
| № | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Park цогцолбор хотхон | БГД-ийн 4-р хороо Материал импекс ХК-ний хашаан дотор | Ашиглалтанд орсон | 1 - 3 өрөө 26-57 м2 /Урьдчилгаа 40%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,599,000 |
| 2 | Ирээдүй хотхон | БГД, 11-р хороо | 2013 оны 1-р улирал | 1-2 өрөө, 30-40 мкв | 1,520,000 |
| 3 | Очир хотхон | БГД, 11-р хороо, Гурван гал эмнлгийн урд талд | 2013 оны 1-р улирал | 2-5 өрөө, 45,52-142 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Улаанбаатар банкны лизинг/ | 2,050,000 |
| 4 | 48 айлын орон сууц | БГД, 6-р хороо, UB palace-ийн хойд талд | 2013 оны 3-р улирал | 2-3 өрөө, 49,8-78,1 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,650,000 |
| 5 | 20 айлын орон сууц | БГД, 13-р хороо, Дархан плаза төвийн зүүн талд | Ашиглалтанд орсон | 2 өрөө, 46,52 мкв /100% бэлэн авна/ | 1,800,000 |
| 6 | 50 айлын орон сууц | БГД, 3-р хороолол, Миний дэлгүүрийн баруун талд | 2013 оны 3-р улирал | 2-3 өрөө, 41-67 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,700,000 |
| 7 | 108 айлын орон сууц | БГД, 6-р бичил хороолол, 28-р сургуулийн зүүн хойно | Ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө, 54-69 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Голомт банкны лизинг/ | 1,500,000 |
| 8 | Хаан сууц орон сууцны хотхон | БГД, 18-р хороо, Эрүүл мэндийн 7-р төвийн урд | Ашиглалтанд орсон | 1-2 өрөө, 26-53 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,599,000 |
| 9 | 72 айлын орон сууцны хотхон | БГД, 7-р хороо, 78-р сургуулийн урд | 2013 оны 2-р улирал | 1-2 өрөө, 38-55 мкв | 1 |
| 10 | Кореа таун-2 хотхон | БГД, 8-р хороо, Хорооллын эцсээс урагш, 93-р сургуулийн замын зүүн талд | 2013 оны 1-р улирал | 3 өрөө, 30-69 мкв /Урьдчилгаа 40%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,600,000 |
| 11 | Нарлаг хотхон | 132 айлын орон сууц | 2013 оны 1-р улирал | 2 өрөө, 55, 60 мкв /Урьдчилгаа 50%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,600,000 |
| 12 | 29 айлын орон сууц | БГД, 6-р хороо, 10-р хорооллын дэргэдэх улаан байрны аркаар ороод | Ашиглалтанд орсон | 1-2 өрөө, 49 мкв /100% бэлэн авна/ | 1,650,000 |
| 13 | Цоглог хотхон | БГД, 10-р хороолол Энхтайвны өргөн чөлөө | Ашиглалтанд орсон | 2 өрөө, 55,1, 62,1 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,800,000 |
| 14 | 274 айлын орон сууц | БГД, UB PALAGE-ын зүүн хойно | 2013 оны 2-р улирал | 1 -2 өрөө 35-53,6 м2 /Урьдчилгаа 40%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,600,000 |
| 15 | BLUE GEM-2 хотхон | БГД-ийн 7-р хороо 4 хороолол 78-р сургуулын зүүн талд | 2013 оны 1-р улирал | 1-3 өрөө 29 -65м2 /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Голомт банкны лизинг/ | 1,800,000 |
| 16 | Хилл сайд ресиденс орон сууц | БГД, 2-р хороо, 2-р хороолол, Амарсанаагийн гудамжны баруун хойно | 2012 оны 10 сар | 2-3 өрөө, 45-90 мкв /Урьдчилгаа 50%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,880,000 |
| 17 | Булган хотхон | БГД, 6-р хороо, 10-р хороолол, 3-р эмнэлгийн зүүн хойно | Ашиглалтанд орсон | 1-3 өрөө, 64, 67 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,600,000 |
| 18 | Сити апартмент орон сууц | БЗД, 6-р хороо, 10-р хороолол, 54-р сургуулийн урд, Модны 2-ын зам дагуу | Ашиглалтанд орсон | 2 өрөө, 52 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,800,000 |
| 19 | Алтан орд өргөө хотхон | БГД, 4-р хороо, 2-р хороолол, Нарны зам дагуу | 2012 оны 4-р улирал | 1-3 өрөө, 43-83 мкв /100000 айл хөтөлбөрт хамрагдсан/ | 1,600,000 |
| 20 | 144 айлын орон сууц | БГД, 18-р хороо, 4-р хороолол, Хүнсний захын урд | Ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө, 49-71 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,650,000 |
| 21 | 35 айлын орон сууц | БГД, 1-р хороо, Дунд голын хойд талд, Нийслэлийн 100-р цэцэрлэг, Хараагүйчүүдийн байрны зүүн талд | 2013 оны 2-р улирал | 2 өрөө 44,1-51,9 мкв | 1,600,000 |
| № | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Арт12” үйлчилгээтэй орон сууц | ЧД, 6-р хороо, СУИС-ын ард талд | 2013 оны 2-р улирал | 1-3өрөө 23,19-49,31м2 | 2,000,000 |
| 2 | Сайхан өргөө хотхон | ЧД, 6-р хороо, ЗГ-ын авто баазын баруун урд, 50-р сургуулийн ард | 2013 оны 1-р улирал | 1-3 өрөө, 34,94-78,95 мкв | 1,990,000 |
| 3 | Жигжид хотхон | Жигжид зуслан | Ашиглалтанд орсон | Таун хаус 76 мкв | 90,000,000 |
| 4 | 25 айлын орон сууц | ЧД, 1-р хороо, Бага тойруу-11, Хас банкны байр | 2012 оны 3-р улирал | 1 өрөө, 24,4-33 мкв | 45,000,000 |
| 5 | Бүти тауэр орон сууц | ЧД, 6-р хороо, Баянбогд плазагийн зүүн талд, Тэнгис кино театрын хойд талд | 2013 оны 2-р улирал | 1-3 өрөө, 38,7-79,22 мкв | 2,150,000 |
| № | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Өнөр бүл орон сууц | СХД 16-р хороо 82-р сургуулийн зүүн талд | 2013 оны 3-р улирал | 1-3 өрөө 28,5-72,9 м2 /Урьдчилгаа 50%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,700,000 |
| 2 | 60 айлын орон сууцны хотхон | СХД, 5-р хороо, Хилчин хотхон руу явах замд | 2012 оны 4-р улирал | 1 өрөө, 24,5-28,1 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,250,000 |
| 3 | 40 айлын орон сууц | БГД, 19-р хороо, Мираж ЗБ-ын баруун талд | 2012 оны 4-р улирал | 2-3 өрөө, 45,41-61,67 мкв /Урьдчилгаа 40%, үлдэгдлийг Худалдаа хөгжлийн банкны лизинг/ | 1,350,000 |
| 4 | Хос багана орон сууц | БГД, 18-р хороо, Драгон төвийн хойно | 2012 оны 4-р улирал | 1-2 өрөө, 38,54-4,03 мкв /Урьдчилгаа 25%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,495,000 |
| 5 | Ууган гэгээ хотхон | БГД, 19-р хороо, Мираж ЗБ-ын баруун талд | 2013 оны 1-р улирал | 2 өрөө, 44,5-55,8 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,450,000 |
| 6 | 45 айлын орон сууц | СХД, 19-р хороо, Мандах бүртгэл сургуулийн хойно | 2013 оны 1-р улирал | 1-2 өрөө, 31,79-55 мкв /Урьдчилгаа 30-40%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,400,000 |
| 7 | 115 айлын орон сууц | СХД, 18-р хороо, Москва хорооллын баруун талд | 2013 оны 1-р улирал | 2-3 өрөө, 33,4-71,5 мкв | 1,650,000 |
| 8 | Шинэ мөрөөдөл хотхон | СХД, 21-р хороолол, Миний дэлгүүрийн баруун талд | 2013 оны 4-р улирал | 1 өрөө 22,5-30 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,600,000 |
| 9 | Орчлон хороолол 9-р ээлж | СХД, 18-р хороо, 21-р хорооллын хойд талд | 2013 оны 3-р улирал | 1- 2 өрөө, 36-48 мкв /Урьдчилгаа 40%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,350,000 |
| 10 | 36 айлын үйлчилгээтэй орон сууц | СХД, 19-р хороо, 21-р хороолол, Депогийн буудлын ойролцоо | Ашиглалтанд орсон | 2 өрөө, 63, 68 мкв /100% бэлэн авна/ | 1,280,000 |
| 11 | Гэгээн байршил орон сууц | СХД, 13-р хороо, Ханын материалын эцсийн 7-р байр | Ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө, 31, 44 мкв /Урьдчилгаа 50%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,250,000 |
| 12 | Москва хороолол 2-р ээлж | СХД, 19-р хороо, 5-н шарын сүлжмэлийн буудлын ард | Ашиглалтанд орсон | 2 өрөө 69,95 мкв /100% бэлэн авна/ | 1,100,000 |
| 13 | Uptown villa хотхон | СХД, 1-р хороо, 21-р хороолол, Мах импексийн урд | Ашиглалтанд орсон | 1-2 өрөө, 27-38,8 мкв /100% бэлэн авна/ | 1,350,000 |
| 14 | “Өгөөмөр” хотхон | СХД, 27-р хороо “Орчлон” хорооллын дэргэд | 2013 оны 1-р улирал 1-р ээлжийн 96 айлын орон сууцандаа захиалага авч байна | 1-3 өрөө 35-62 м2 | 1,150,000 |
| 15 | 25 айлын орон сууц | СХД 20 хороо, Толгойтын гудамж | 2013 оны 1-р улирал | 1 өрөө 24 м2-33,6 м2 /Урьдчилгаа 20%, үлдэгдлийг Хас банкны лизинг/ | 1 |
| 16 | Хөх морьт Town house | СХД, Найрамдал явах зам дагуу | 2012 оны 3-р улирал | таун хаус, 165 м2 /Урьдчилгаа 20-30%, үлдэгдлийг Капитал банкны лизинг/ | 1,990,000 |
| 17 | Титэм хотхон | СХД, 20-р хороо, Нефть баазын замын чанх урд | 2013 оны 2-р улирал | 1-3 өрөө 27,5-61,8 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,100,000 |
| № | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The One Residence орон сууц үйлчилгээний цогцолбор | СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Континентал зочид буудлын зүүн урд | Ашиглалтанд орсон | 3-4 өрөө 78-133 м2 | 3,500,000 |
| 2 | 77 айлын орон сууц | СБД, 1-р хороо, Улаанбаатар Буян ХХК-ний хойд талд | 2012 оны 4-р улирал | 2-3 өрөө, 56,28-194,64 | 2,700,000 |
| 3 | Санни орон сууц | БЗД, 6-р хороо, Хүүхдийн урлан бүтээх төв, Хүнсний 4-р дэлгүүрийн зүүн хойно | 2012 оны 4-р улирал | 2-3 өрөө, 38,5-69,5 мкв | 1,800,000 |
| 4 | 40 айлын орон сууц | СБД, 7-р хороо, Энэтхэг элчингийн ард талд | 2012 оны 4-р улирал | 2-3 өрөө, 53-76 мкв | 2,200,000 |
| 5 | 62 айлын орон сууц | СБД, 10-р хороо, 100 айл, Жоби төвийн баруун талд | 2013 оны 1-р улирал | 2 өрөө, 45,97 мкв | 1,700,000 |
| 6 | “Арт 11” үйлчилгээтэй орон сууц | СБД, 10-р хороо, 100 айлын уулзварын урд талд | 2012 оны 2-р улирал | зоорь, үйлчилгээ-140, 215 мкв | 3,500,000 |
| 7 | “Үйлдвэрчин” хороолол | СБД, 1-р хороо ЗЦГ-ын зүүн талд | 2013 оны 2-р улирал | 1-3 өрөө, 22-69 мкв | 2,285,000 |
| 8 | Гэгээн хотхон | СБД, Дөлгөөн нуурын баруун талд | 2012 оны 3-р улирал | 2 өрөө, 55-57 м2 | 1,600,000 |
| 9 | Баян агт хотхон | СБД, 5-р хороо, Тээврийн товчооноос зүүн тийш, 6-р дунд сургуулийн урд талд | 2013 оны 4-р улирал | 1-3 өрөө, 33,31-79,24 мкв | 2,300 |
| 10 | Олимпик ресиденс орон сууц | СБД, Континенталь зочид буудлын баруун талд | 2014 оны 1-р улирал | 92-450 мкв | 1 |
| 11 | The Voli apartment | СБД, 8-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Арслантай гүүрний баруун талд | 2012 оны 4-р улирал | 1-3 өрөө, 31-73 мкв | 2,990,000 |
| 12 | UB town хотхон | СБД, 5-р хороо, Улаанбаатар дэлгүүрийн зүүн талд | 2012 оны 4-р улирал | 2-4 өрөө, 45-105 мкв | 2,500,000 |
| № | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евро | Баянмонгол хорооллын урд | 2013 оны 1-р улирал | 2 өрөө 59,45м2 | 2,000,000 |
| 2 | 96 айлын орон сууц | 25-р хороо, 13-р хороолол, Сэлбэ голын зүүн талд | 2013 оны 4-р улирал | 1-2 өрөө, 45-61 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,850,000 |
| 3 | Жаргалан апартмент | 1-р хороо, 12-р хороолол, Эрэл сургуулийн урд | 2013 оны 4-р улирал | 2 өрөө 57м2, 3 өрөө 90 м2 /Урьдчилгаа 20%, үлдэгдлийг Хас банкны лизинг/ | 2,100,000 |
| 4 | Corner stone хотхон | БЗД, 6-р хороо, 13-р хороолол, Натур худалдааны төвийн баруун урд, сэлбэ голын зүүн талд | 2013 оны 1-р улирал | 2-3 өрөө, 40-78 мкв /Урьдчилгаа 50%, үлдэгдлийг тохиролцно/ | 1,850,000 |
| 5 | Өргөө 34 орон сууц | БЗД, 13-р хороолол, бөхийн өргөөний зүүн урд талд | 2013 оны 1-р улирал | 1-4 өрөө, 32-143 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,850,000 |
| 6 | Нарлаг өргөө орон сууц | БЗД, 26-р хороо, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн чанх хойд талд | 2013 оны 4-р улирал | 2-4 өрөө, 44,6-149,47 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1 |
| 7 | Olimp residens хотхон | БЗД, 26-р хороо, Баянмонгол хорооллын урд | 2013 оны 3-р улирал | 2-3 өрөө, 48-121 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,600 |
| 8 | Шигтгээ орон сууц | БЗД, 18-р хороо, 13-р хороолол, 54-р сургуулийн урд талд | 2013 оны 8 сар | 2-3 өрөө, 43,2-82,3 мкв /Урьдчилгаа 40%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,600,000 |
| 9 | 216 айлын орон сууц | БЗД, 14-р хороо, Халдвартын эмнэлгийн харалдаа ард | 2013 оны 2-р улирал | 1-2 өрөө, 26-49,4 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Голомт банкны лизинг/ | 1,600,000 |
| 10 | Park house-3 хотхон | БЗД, 14-р хороо, 14-р хороолол, Зүүн дөрвөн зам, Орос эмнэлгийн урд | 2014 оны 1-р улирал | 1-3 өрөө, 29-63 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,800,000 |
| 11 | Саруул тэнгэр цогцолбор-2 | БЗД, 16-р хороо, Цайз захын зам дагуу | 2013 оны 1-р улирал | 2 өрөө, 47, 49 мкв /Урьдчилгаа 20%, Хас банкны лизинг/ | 1,500,000 |
| 12 | 38 айлын орон сууц | БЗД, 4-р хороо, Сансар хотхоны урд талд | 2012 оны 4-р улирал | 1-2 өрөө, 37-65 мкв /Урьдчилгаа 70%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,680,000 |
| 13 | Залуу гэр бүлийн орон сууц | БЗД, 2-р хороо, Барилга Мега сторын замын эсрэг талд | 2012 оны 4-р улирал | 2 өрөө, 39-62 мкв /Урьдчилгаа 30%, Худалдаа хөгжлийн банкны лизинг// | 1,350,000 |
| 14 | “Цагаан хуаран” хотхон | БЗД, 14-р хороо, 14-р хороолол, Халдвартын эмнэлэгийн зүүн урд | 2013 оны IV улирал | 1өрөө 22м.кв 2 өрөө 36.2 м2 | 1,500,000 |
| 15 | Нарлаг өргөө хотхон | БЗД, 23-р хороо, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хойд талд | 2013 оны 4-р улирал | 2-4 өрөө, 44,6-149,17 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1 |
| 16 | Шөнийн плаза орон сууц | БЗД, 14-р хороо, Шөнийн захын хажууд | 2013 оны 2-р улирал | 1-3 өрөө, 29-87 мкв /Урьдчилгаа 40%, үлдэгдлийг Хаан банкны лизинг/ | 2,000,000 |
| 17 | Голден хилл хотхон | БЗД, 2-р хороо, РЦНК-ийн баруун талд | 2013 оны 4-р улирал | 1-3 өрөө, 38,37-71,78 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Төрийн банкны лизинг/ | 2,500,000 |
| 18 | Санрасе таун | БЗД, 5-р хороо, Дүнжингарав худалдааны төвийн урд | 2013 оны 3-р улирал | 2-3 өрөө, 48,26-89,43 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,800,000 |
| 19 | Энэрэл цогцолбор | БЗД, 3-р хороо, Чингис хаан зочид буудлын зүүн талд | 2013 оны 4-р улирал | 1өрөө 35м2, 2өрөө 45м2, 3 өрөө 103мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 2,300,000 |
| 20 | 110 айлын орон сууц | БЗД, 13-р хороо, Цагдаагийн газрын баруун талд | 2013 оны 2-р улирал | 1-2 өрөө, 34-54 мкв /Урьдчилгаа 50%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,500,000 |
| 21 | 35 айлын орон сууц | БЗД, 6-р хороо, 13-р хороолол, Баянзүрх захын урд | 2013 оны 1-р улирал | 1-3 өрөө, 38,1-62 мкв /Урьдчилгаа 50%, 100000 айл хөтөлбөрт хамрагдсан// | 1,630,000 |
| 22 | Амгалан хороолол | 16-р хороо, 16-р хороолол, Хүүхэн хутагтын хийдийн зүн талд | 2012 оны 4-р улирал | 1-2 өрөө, 27,66-49,63 мкв /Урьдчилгаа 30%, 100000 айл хөтөлбөрт хамрагдсан// | 1,420,000 |
| 23 | Чандмань өргөө орон сууц | БЗД, 15-р хороолол, 97-р сургуулийн урд | 2012 оны 4-р улирал | 1-2 өрөө, 36,9-58,9 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Худалдаа хөгжлийн банкны лизинг// | 1,700,000 |
| 24 | 252 айлын орон сууц | БЗД, 2-р хороо, ИЗИС-ын баруун талд | 2013 оны 7 сар | 1-2 өрөө, 34-45 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,300,000 |
| 25 | GS 13 орон сууц | БЗД, 6-р хороо, 13-р хорооллын бөхийн өргөөнөөс урагш | 2013 оны 1-р улирал | 3-4 өрөө, 65,4-72,4 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,950,000 |
| 26 | SKY HOUSE орон сууц | БЗД, 13-р хороолол, Дамдинсүрэнгийн гудамж, Натур дэлгүүрийн зүүн урд | 2013 оны 2-р улирал | 3-5 өрөө, 60-104 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 2,350,000 |
| 27 | 180 айлын орон сууц | БЗД, 13-р хороолол, Натур төвийн баруун урд талд | 2013 оны 2-р улирал | 3-4 өрөө, 63,1-86,04 м2 /Урьдчилгаа 20 сая, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,500,000 |
| 28 | Sky Town хотхон | БЗД, 13-р хороо Цагдаагийн хэлтсийн баруун талд | 2013 оны 1-р улирал | 1-2 өрөө 39,3-47 м2 /Урьдчилгаа 40%, үлдэгдлийг Төрийн банкны лизинг/ | 1,600,000 |
| 29 | Монгол хотхон | БЗД, 16-р хороолол, сүүний үйлдвэрийн хажууд | 2013 оны 4-р улирал | 1-2 өрөө, 36-54м2 /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Хаан банкны лизинг/ | 1,770,000 |
| 30 | Их Монгол хороолол 1,2,3,4,5, 1000 | Дүнжингарав хорооллын урд талд | 2012 оны 4-р улирал | 1-2 өрөө, 26-38 м2 /100% бэлэн авна/ | 1,850,000 |
| 31 | Olympic village хотхон | БЗД 26-р хороо Баянмонгол хорооллын урд талд | 2012 оны 4-р улирал | 2-4 өрөө 43-56 м2 /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 2,300,000 |
| 32 | Nisora apartment | БЗД, 1-р хороо Токиогийн гудамж | Ашиглалтанд орсон | 3 өрөө 75 м2 | 1,700,000 |
| 33 | Ногоон төгөл хотхон | БЗД, 13-р хороолол, 6-р хороо УБДС-ын урд талд | 2013 оны 2-р улирал | 3-4 өрөө 65-76 м2 /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Худалдаа хөгжлийн банкны лизинг/ | 1,870,000 |
| 34 | Home Land хотхон | БЗД, 13-р хороолол, 6-р хороо, Замын цагдагийн зүүн хойд талд | Ашиглалтанд орсон | 2-4 өрөө 60,92-110,73 м2 100% бэлэн авна | 1,680,000 |
| 35 | Ургах наран хороолол, 96 айлын орон сууц | БЗД 11- р хороо, Хотын 0 цэгээс 16 км, БЗД -ийн товчооноос гараад уулын энгэрт | 2013 оны 1-р улирал | 2-3 өрөө 36,5 м2 - 61,2 м2 /Урьдчилгаа 30%, Хас банкны лизинг/ | 1,190,000 |
| 36 | "Түмэн Наст" хотхон Б блок | БЗД, 14-р хороолол, ХӨСҮТөвийн урд | 2013 оны 4-р улирал | 1-3 өрөө 44-89 м2 /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Төрийн банкны лизинг/ | 1,720,000 |
| 37 | “Энконта” town хотхон | БЗД, 26-р хороо Дүнжингарав хорооллын урд | 2013 оны 4-р улиралд | 2-8 өрөө 60,69-302,75 /Урьдчилгаа 20%, үлдэгдлийг Голомт, Худалдаа хөгжлийн банкны лизинг/ | 3,000,000 |
| 38 | Номноо-3 хотхон | БЗД, 25-р хороо, Нарны замын Mini hapyrmarket-ийн баруун талд | 2013 оны 4-р сар | 1-2 өрөө, 41,7-79мкв /Урьдчилгаа 20%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,880,000 |
| 39 | Наран өргөө орон сууц | БЗД, 6-р хороо, Бөхийн өргөөний чанх урд, Наран ундраа төвийн баруун талд | 2013 оны 2-р улирал | 2 өрөө 68,7 мкв /Урьдчилгаа 20%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 1,950,000 |
| 40 | Cristal town house орон сууц | БЗД, 2-р хороо, Нарантуул ОУХТ-ийн баруун талд | 2013 оны 4-р улирал | 3-4 өрөө, 80-180 мкв 100% бэлэн авна | 2,975,000 |
| 41 | Happy town хотхон | БЗД, 15-р хороолол, Кино үйлдвэрийн хойно | 2013 оны 3-р улирал | 2-4 өрөө, 46,4-68 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Улаанбаатар, Хадгаламж банкны лизинг/ | 1,680,000 |
| 42 | Өргөө хотхон | БЗД, 6-р хороо, 21-р сургуулийн зүүн талд | 2013 оны 3-р улирал | 1 өрөө 39м2, 2 өрөө 51-64м2, 3 өрөө,100 мкв /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Голомт банкны лизинг/ | 1,850,000 |
| 43 | Хүслийн өргөө цогцолбор | БЗД, 26-р хороо, Баянмонгол хорооллын замын хойд талд | 2012 оны 4-р улирал | 2-3 өрөө, 53-95 мкв, /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Төрийн банкны лизинг/ | 1,950,000 |
| 44 | Тохилог орон сууц | БЗД, 15-р хороолол, Кино урлагийн дээд сургуулийн замын урд талд | 2013 оны 1-р улирал | 1-2 өрөө, 36-54 мкв /Урьдчилгаа 30%, Голомт банкны лизинг/ | 1,770,000 |
| 45 | 144 айлын орон сууц | БЗД, 14-р хороо, 14-р хороолол, Аман хуур хотхоны урд | 2013 оны 1-р улирал | 2-3 өрөө, 45-52 мкв 100% бэлэн авна | 1,650,000 |
| 46 | Эрх чөлөө-3 орон сууц | БЗД, Шинэ Монгол сургуулийн хажуу талд | 2013 оны 3-р улирал | 1-3 өрөө 28-67м2 /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг Хаан банкны лизинг/ | 1,650,000 |
| 47 | “Сэлбэ river residences” 375 айлын 17 давхар орон сууц | БЗД, 6-р хороо ЗЦГ-ын зүүн талд Сэлбэ голын зүүн эрэг дээр | 2013 оны 3-р улирал | 2-4 өрөө 42-92 м2 /Урьдчилгаа 30%, үлдэгдлийг тохиролцоно/ | 2,400,000 |
| 48 | “Өгөөмөр” хотхон | БЗД, Нарантуул захын зүүн хойд талд | Ашиглалтанд орсон | 3 өрөө 91,91 95,9м2 /Урьдчилгаа 40%, үлдэгдлийг Төрийн банкны 107-р салбар/ | 1,576,000 |
| № | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Garden Luxery Village | ХУД 2-р хороо Маршалын гүүрний баруун талд | 2012 оны 4-р улирал | 4-өөс дээш 117-395 м2 | 4,900,000 |
| 2 | Алтай хаус хотхон | ХУД, 11-р хороо, Оргил рашаан сувиллаас зүүн урагш 600м | 2012 оны 4-р улирал | 1-2 өрөө 95-101 мкв, таун хаус-355 мкв | 2,600,000 |
| 3 | River town хотхон | ХУД, 15-р хороо, Туул голын хөвөөнд | 2012 оны 4-р улирал | 1-2 өрөө, 29-64,1 мкв | 1,880,000 |
| 4 | Сандэй грүпп Эрдэнэсийн арал | ХУД Чингэс хаан ОУ –ын нисэх буудлын урд | 2012-2014 Эхний 100 айл 2012 оны 4-р улиралд | 286-496 м2 | 3,000 |
| 5 | Орчлон констракшн ХХК Эв Эе 28,27 | ХУД Засаг даргын тамгын газрын зүүн талд | 2012 оны 4-р улиралд | 2-4 өрөө 38-88м2 | 1,995,000 |
| 6 | The Imperial Luxury Residences | ХУД 11-р хороо, Удирдлагын академиас урагш, туул голын хойд эрэг дээр | 2012 оны 1-р улирал | 4 өрөө 374 м2 | 3,300,000 |
| 7 | Nomun Mountain Village | ХУД 11-р хороо Зайсангийн ам | 2012 оны 4-р улиралд | 2-6 өрөө 68,5 м2- 189,3 м2 | 1 |
| 8 | Apartment KH орон сууц | Энх тайвны гүүрны зүүн талд | 2012 оны 4-р улиралд | 1-4 өрөө 39-120,72 м2 | 2,310,000 |
| 9 | Алтай хотхон | Хан УУл дүүрэг Цагаан хаалганы ард Дунд голын гүүрний баруун талд | 2012 оны 4-р улиралд | 2-дээш өрөө 46-121 м2 | 1,900,000 |
| 10 | River stone хотхон | ХУД, 3-р хороо, Дунд гол, Шинэ нарны гүүрний баруун талд | 2013 оны 1-р улирал | 1-4 өрөө, 39,89-131,67 мкв | 1,990,000 |
| 11 | Хийморь 19 хотхон | ХУД, 3-р хороо, 15-р сургуулийн хажууд | 2013 оны 2-р улирал | 2-4 өрөө, 45,2-123 мкв | 1,850,000 |
